Днес е Световният ден на населението. Интересни факти за демографията на света и България

НаукаOFFNews Последна промяна на 11 юли 2019 в 00:00 10612 0

Кредит: Pixabay

Всяка година на 11 юли обществеността отбелязва Световния ден на населението, което цели да повиши осведомеността по проблемите на населението на нашата планета като важността на семейното планиране, бедността, раждаемостта и правата на човека.

Събитието е създадено от Управителния съвет на Програмата на ООН за развитие през 1989 г. То бе вдъхновено от обществения интерес, защото на 11 юли 1987 г. бе приблизителната дата, на която световното население достигна пет милиарда души. 

Ето няколко интересни факти:

Как нараства броят на световното население

  • Световното население достигна 7 500 000 000 в около 16:21 на 24 април 2017 г.
  • Към 10 юли 2019 г. населението на света се изчислява на 7,716 милиарда души.
  • През 1804 година цялото световно население е било около 1 милиард.


Графика на човешкото население от 1000 година до 2100 година. Тя показва експоненциално нарастващото световно население, което се случва от 18-ти век.

В зората на селското стопанство, около 8000 г. пр. н. е. населението на света е приблизително 5 млн. души. Оттогава до настъпването на 1 г. от н.е. то нараства до приблизително до 200 милиона (300 милиона или дори 600, което показва колко неточни са оценките на населението за ранните исторически периоди), с темп на растеж под 0.05% годишно.

Огромната промяна настъпва с индустриалната революция - докато за цялата човешка история до около 1800 г. световното население достига до един милиард, вторият милиард е постигнат само за 130 години (1930), а третият за 30 години (1960), четвъртият милиард за 15 години (1974 г.) и петият милиард само за 13 години (1987 г.).

  • Само през 20-ти век населението на света се е увеличило от 1,65 милиарда до 6 милиарда.
  • През 1970 г. броят на хората по света е почти половината от сегашния.
  • Поради намаляващите темпове на растеж ще са необходими повече от 200 години, за да се удвоят отново.

 Вижте пълните таблични данни от 200 г. от н.е. с прогнозни данни до 2100 г. Тук може да разберете колко е било световното население, когато сте родени.

ВремеСветовно население
200 г. 190 000 000
600 г. 200 000 000
700 г. 210 000 000
800 г. 220 000 000
900 г. 240 000 000
1000 г. 275 000 000
1100 г. 320 000 000
1200 г. 360 000 000
1400 г. 350 000 000
1500 г. 450 000 000
1650 г. 500 000 000
1700 г. 610 000 000
1760 г. 770 000 000
1.08.1804 г. 1 000 000 000
1850 г. 1 200 000 000
1900 г. 1 600 000 000
1927 г. 2 000 000 000
1950 г. 2 536 274 721
1951 г. 2 583 816 786
1952 г. 2 630 584 384
1953 г. 2 677 230 358
1954 г. 2 724 302 468
1955 г. 2 772 242 535
1956 г. 2 821 383 444
1957 г. 2 871 952 278
1958 г. 2 924 081 243
1959 г. 2 977 824 686
1960 г. 3 033 212 527
1961 г. 3 090 305 279
1962 г. 3 149 244 245
1963 г. 3 210 271 352
1964 г. 3 273 670 772
1965 г. 3 339 592 688
1966 г. 3 408 121 405
1967 г. 3 479 053 821
1968 г. 3 551 880 700
1969 г. 3 625 905 514
1970 г. 3 700 577 650
1971 г. 3 775 790 900
1972 г. 3 851 545 181
1973 г. 3 927 538 695
20.07.1974 г. 4 000 000 000
1975 г. 4 079 087 198
1976 г. 4 154 287 594
1977 г. 4 229 201 257
1978 г. 4 304 377 112
1979 г. 4 380 585 755
1980 г. 4 458 411 534
1981 г. 4 537 845 777
1982 г. 4 618 776 168
1983 г. 4 701 530 843
1984 г. 4 786 483 862
1985 г. 4 873 781 796
1986 г. 4 963 633 228
1987 г. 5 000 000 000
1988 г. 5 148 556 956
1989 г. 5 240 735 117
1990 г. 5 330 943 460
1991 г. 5 418 758 803
1992 г. 5 504 401 149
1993 г. 5 588 094 837
1994 г. 5 670 319 703
1995 г. 5 751 474 416
1996 г. 5 831 565 020
1997 г. 5 910 566 295
1998 г. 5 988 846 103
12.10.1999 г. 6 000 000 000
2000 г. 6 145 006 989
2001 г. 6 223 412 158
2002 г. 6 302 149 639
2003 г. 6 381 408 987
2004 г. 6 461 370 865
2005 г. 6 542 159 383
2006 г. 6 623 847 913
2007 г. 6 706 418 593
2008 г. 6 789 771 253
2009 г. 6 873 741 054
2010 г. 6 958 169 159
31.10.2011 г. 7 000 000 000
2012 г. 7 128 176 935
2013 г. 7 213 426 452
2013 г. 7 213 426 452
2014 г. 7 298 453 033
2014 г. 7 298 453 033
2015 г. 7 383 008 820
2015 г. 7 383 008 820
2016 г. 7 466 964 280
2016 г. 7 466 964 280
2017 г. 7 550 262 101
2018 г. 7 632 819 325
1.07.2019 г. 7 714 576 923
2020 г. 7 795 482 309
2025 г. 8 185 613 757
2030 г. 8 551 198 644
2035 г. 8 892 701 940
2040 г. 9 210 337 004
2045 г. 9 504 209 572
2050 г. 9 771 822 753
2060 г. 10 222 598 469
2070 г. 10 575 846 551
2080 г. 10 848 708 184
2090 г. 11 050 055 193
2100 г. 11 184 367 721

Страните, които приемат най много мигранти годишно са:

САЩ (900 000), Германия (370 000), Турция (305 000), Канада (220 000), Великобритания (180 000), Австралия (169 9993), Русия (160 000), Оман (121 000).

Годишният темп на растеж на населението намалява

Понастоящем (за периода 2018—2019 г.) световното население нараства с темп от около 1,07% годишно (ако сравним - 1,09% през 2018 г., 1,12% през 2017 г. и 1,14% през 2016 г.). Сегашното средно увеличение на населението се оценява на 82 милиона души годишно.

Годишният темп на растеж достигна своя връх в края на 60-те години, когато е бил около 2%. Оттогава темпът на нарастване е почти наполовина и ще продължи да спада през следващите години. Очаква се за първи път в съвременната история  населението на света да престане да нараства до края на този век, което се дължи до голяма степен на спадащите нива на раждаемост в света според анализ на Pew Research Center, въз основа на последни данни от ООН.

Последните прогнози показват, че световното население ще достигне 10 милиарда души през 2055 г. и 11 милиарда през 2088 година.

Световно население по региони

население
(2019 г.)
годишно
промяна
нетна
промяна
Площ 
(кm²)
мигранти
(нето)
среден брой децасредна
възраст
градски
%
Азия 4,584,807,072 0.87 % 39,673,978 31,033,131 -1,552,652 2.2 32 46.8 %
Африка 1,320,038,716 2.49 % 32,118,198 29,648,481 -462,112 4.4 20 41 %
Европа 743,102,600 0.06 % 454,590 22,134,900 1,058,329 1.6 43 74.5 %
Латинска Америка 658,305,557 0.97 % 6,293,556 20,139,378 -334,703 2 31 80.4 %
Северна Америка 366,496,802 0.73 % 2,652,312 18,651,660 1,119,563 1.9 39 83.8 %
Океания 41,826,176 1.37 % 564,964 8,486,460 171,575 2.3 34 70.3 %

Световно население по религия

Според неотдавнашно проучване (основано на населението на света от 6,9 милиарда през 2010 г.) от The Pew Forum резултатите са:

2173 180 000 християни (31% от световното население), от които 50% са католици, 37% протестанти, 12% православни и 1% други.
1,598,510,000 мюсюлмани (23%) , от които 87-90% са сунити, 10-13% шиити.
1,126,500,000 без религиозна принадлежност (16%) - атеисти, агностици и хора, които не се идентифицират с определена религия. 
1,033,080,000 индуисти (15%), преобладаващото мнозинство (94%) от които живеят в Индия.
487 540 000 будисти (7%) , от които половината живеят в Китай.
405 120 000 местни религии (6%) - вярвания, които са тясно свързани с определена група хора, етническа принадлежност или племе.
58,110,000 други религии (1%) - бахайска вяра, даоизъм, джайнизъм, шинтоизъм, сикхи, зороастризъм и много други.
13 850 000 евреи (0,2%), четири пети от които живеят в две страни: САЩ (41%) и Израел (41%).

Населението на България е 6 987 508

Понастоящем населението на България е 6 987 384  към дата 10 юли 2019 г., според последните оценки на ООН. България се нарежда на 106 място по население.

Населението на България е 0.09% от общото население на света .

Гъстотата на населението в България е 64 на км 2

74.1% от населението на България живее в градовете или 5 177 785 души през 2019 г.

Средната възраст в България е 43,7 години.

През последната година България е напусната от 4 800 души.

България е с най-бързо се обезлюдява като процент от населението в света - 0.68% годишно. преди нас е единствено Латвия с 0.98%

По средна раждаемост с 1.6 сме на около 30-то място в света по най-малко деца, далеч след някои азиатски (Тайван с 1.2, Сингапур, Южна Корея, Хонг Конг с 1.3)  и европейски страни като Гърция, Полша (1.3),, Испания, Унгария (1.4), Германия, Италия, Швейцария (1.5).

годинанасе-ление%  годишна
промяна
годишна
промяна
мигранти (нето)сред-на въз-растсреден брой децаградско население
%
градско населениеДял от 
светов-ното насе-ление
Място на България по насе-ление в света
2019 6,988,739 -0.68 % -48,109 -4,800 43.7 1.52 74.1 % 5,177,785 0.09 % 106
2018 7,036,848 -0.67 % -47,723 -4,800 43.7 1.52 73.9 % 5,199,828 0.09 % 105
2017 7,084,571 -0.66 % -46,923 -4,800 43.7 1.52 73.7 % 5,220,824 0.09 % 105
2016 7,131,494 -0.64 % -45,902 -4,800 43.7 1.52 73.5 % 5,240,755 0.10 % 105
2015 7,177,396 -0.62 % -45,439 -4,894 43.5 1.51 73.3 % 5,259,641 0.10 % 105
2010 7,404,590 -0.74 % -55,835 -16,748 42.4 1.45 72.2 % 5,342,501 0.11 % 100
2005 7,683,763 -0.80 % -62,805 -17,100 41.2 1.24 70.6 % 5,423,132 0.12 % 94
2000 7,997,787 -0.93 % -76,279 -26,765 39.7 1.20 68.9 % 5,512,240 0.13 % 92
1995 8,379,180 -1.07 % -92,438 -71,293 38.2 1.55 67.6 % 5,665,322 0.15 % 83
1990 8,841,371 -0.30 % -26,784 -36,829 36.5 1.95 66.2 % 5,855,195 0.17 % 76
1985 8,975,291 0.22 % 19,303 -4,469 35.3 2.01 64.5 % 5,787,556 0.18 % 72
1980 8,878,775 0.32 % 28,083 -18,974 34.2 2.19 62.0 % 5,505,311 0.20 % 67
1975 8,738,361 0.54 % 46,177 -8,679 33.7 2.16 57.5 % 5,023,631 0.21 % 63
1970 8,507,476 0.68 % 57,001 -1,285 33.2 2.13 52.2 % 4,442,762 0.23 % 63
1965 8,222,470 0.84 % 67,389 -20,179 28.9 2.53 45.7 % 3,754,880 0.25 % 52
1960 7,885,525 0.84 % 64,824 -8,693 30.4 2.30 37.0 % 2,918,461 0.26 % 56
1955 7,561,405 0.84 % 62,081 -20,179 28.9 2.53 32.1 % 2,429,307 0.27 % 52

Прогноза за населението на България

годинанасе-ление%  годишна
промяна
годишна
промяна
мигранти (нето)сред-на въз-растсреден брой децаградско насе-ление
%
градско насе-лениедял от 
светов-ното насе-ление
място на България по насе-ление в света
2020 6,940,527 -0.67 % -47,374 -4,800 44.7 1.58 74.3 % 5,154,710 0.09 % 107
2025 6,694,229 -0.72 % -49,260 -4,800 46.0 1.64 75.0 % 5,023,146 0.08 % 109
2030 6,430,847 -0.80 % -52,676 -4,800 47.1 1.69 75.7 % 4,866,037 0.08 % 116
2035 6,157,135 -0.87 % -54,742 -4,800 48.2 1.72 76.3 % 4,696,439 0.07 % 120
2040 5,894,132 -0.87 % -52,601 -4,800 49.2 1.75 76.8 % 4,528,382 0.06 % 122
2045 5,651,925 -0.84 % -48,441 -4,800 49.2 1.77 77.3 % 4,367,146 0.06 % 125
2050 5,423,867 -0.82 % -45,612 -4,800 48.1 1.79 77.5 % 4,205,054 0.06 % 128

Класация на страните по население за 2019 г.

Данните се основават на последните оценки на Отдела на ООН за населението.

NoДържава или колонияНаселение
(2019 г.)
Годишна
промяна
Нетна
промяна
Площ
(км²)
Мигранти
(нето)
Сред-но децаСред-на
въз-раст
Град-ско насе-ление
%
Дял от светов-ното насе-ление
1 Китай 1,420,062,022 0.35 % 5,016,094 9,388,211 -324,919 1.6 39 60 % 18.41 %
2 Индия 1,368,737,513 1.08 % 14,685,659 2,973,190 -490,000 2.3 28 34 % 17.74 %
3 Съединени щати 329,093,110 0.71 % 2,326,362 9,147,420 900,000 1.9 38 84 % 4.27 %
4 Индонезия 269,536,482 1.03 % 2,741,502 1,811,570 -165,000 2.3 29 56 % 3.49 %
5 Бразилия 212,392,717 0.72 % 1,524,763 8,358,140 6,000 1.7 33 86 % 2.75 %
6 Пакистан 204,596,442 1.88 % 3,782,624 770,880 -214,356 3.4 23 40 % 2.65 %
7 Нигерия 200,962,417 2.60 % 5,087,180 910,770 -60,000 5.4 18 52 % 2.60 %
8 Бангладеш 168,065,920 1.02 % 1,697,771 130,170 -470,000 2.1 27 37 % 2.18 %
9 Русия 143,895,551 -0.05 % -69,158 16,376,870 160,000 1.8 40 73 % 1.87 %
10 Мексико 132,328,035 1.20 % 1,568,961 1,943,950 -60,000 2.1 29 79 % 1.72 %
11 Япония 126,854,745 -0.26 % -330,587 364,555 50,000 1.5 48 94 % 1.64 %
12 Етиопия 110,135,635 2.42 % 2,600,753 1,000,000 -12,000 4.0 20 21 % 1.43 %
13 Филипини 108,106,310 1.50 % 1,594,236 298,170 -130,000 2.9 25 44 % 1.40 %
14 Египет 101,168,745 1.80 % 1,793,004 995,450 -55,000 3.2 25 39 % 1.31 %
15 Виетнам 97,429,061 0.97 % 937,915 310,070 -40,000 1.9 33 36 % 1.26 %
16 ДР Конго 86,727,573 3.24 % 2,722,584 2,267,050 23,861 6.0 17 41 % 1.12 %
17 Турция 82,961,805 1.28 % 1,044,934 769,630 305,000 2.0 32 72 % 1.08 %
18 Иран 82,820,766 0.99 % 809,031 1,628,550 -55,000 1.6 32 76 % 1.07 %
19 Германия 82,438,639 0.18 % 145,182 348,560 370,000 1.5 47 76 % 1.07 %
20 Тайланд 69,306,160 0.18 % 122,987 510,890 19,444 1.5 40 54 % 0.90 %
21 Великобритания 66,959,016 0.58 % 385,512 241,930 180,000 1.9 41 81 % 0.87 %
22 Франция 65,480,710 0.38 % 247,439 547,557 80,000 2.0 42 81 % 0.85 %
23 Танзания 60,913,557 3.08 % 1,822,165 885,800 -40,000 4.9 18 33 % 0.79 %
24 Италия 59,216,525 -0.13 % -74,444 294,140 70,000 1.5 48 72 % 0.77 %
25 Южна Африка 58,065,097 1.16 % 666,676 1,213,090 60,000 2.4 27 63 % 0.75 %
26 Мианмар 54,336,138 0.89 % 480,403 653,290 -20,000 2.2 29 37 % 0.70 %
27 Кения 52,214,791 2.48 % 1,263,912 569,140 -10,000 3.8 20 27 % 0.68 %
28 Южна Кореа 51,339,238 0.34 % 174,803 97,230 40,000 1.3 43 82 % 0.67 %
29 Колумбия 49,849,818 0.78 % 385,135 1,109,500 -29,401 1.8 32 81 % 0.65 %
30 Испания 46,441,049 0.09 % 43,597 498,800 40,000 1.4 46 83 % 0.60 %
31 Уганда 45,711,874 3.26 % 1,441,311 199,810 -30,000 5.5 16 17 % 0.59 %
32 Аржентина 45,101,781 0.92 % 412,917 2,736,690 4,800 2.3 32 89 % 0.58 %
33 Украйна 43,795,220 -0.49 % -213,994 579,320 -20,000 1.6 41 70 % 0.57 %
34 Алжир 42,679,018 1.60 % 670,964 2,381,740 -10,000 2.6 29 74 % 0.55 %
35 Судан 42,514,094 2.42 % 1,002,568 1,765,048 -50,000 4.4 20 36 % 0.55 %
36 Ирак 40,412,299 2.73 % 1,072,546 434,320 7,834 4.3 20 69 % 0.52 %
37 Полша 38,028,278 -0.20 % -76,554 306,230 -10,000 1.3 42 61 % 0.49 %
38 Канада 37,279,811 0.88 % 326,046 9,093,510 220,000 1.6 41 83 % 0.48 %
39 Афганистан 37,209,007 2.30 % 835,831 652,860 -60,000 4.4 19 27 % 0.48 %
40 Мароко 36,635,156 1.23 % 443,351 446,300 -51,419 2.4 30 60 % 0.47 %
41 Саудитска Арабия 34,140,662 1.75 % 586,319 2,149,690 118,000 2.5 32 78 % 0.44 %
42 Перу 32,933,835 1.17 % 382,020 1,280,000 -35,908 2.4 29 79 % 0.43 %
43 Узбекистан 32,807,368 1.37 % 442,372 425,400 -8,863 2.2 28 35 % 0.43 %
44 Венецуела 32,779,868 1.23 % 398,647 882,050 -12,099 2.3 29 90 % 0.42 %
45 Малайзия 32,454,455 1.29 % 411,997 328,550 50,000 2.0 30 77 % 0.42 %
46 Ангола 31,787,566 3.29 % 1,013,361 1,246,700 0 5.6 17 38 % 0.41 %
47 Мозамбик 31,408,823 2.88 % 880,150 786,380 -5,000 5.1 18 32 % 0.41 %
48 Гана 30,096,970 2.15 % 633,327 227,540 -20,000 3.9 21 55 % 0.39 %
49 Непал 29,942,018 1.07 % 317,983 143,350 -70,000 2.1 25 20 % 0.39 %
50 Йемен 29,579,986 2.30 % 664,702 527,970 -30,000 3.8 20 35 % 0.38 %
51 Мадагаскар 26,969,642 2.69 % 706,832 581,795 -1,500 4.1 20 38 % 0.35 %
52 Северна Корея 25,727,408 0.46 % 116,736 120,410 -2,031 1.9 35 61 % 0.33 %
53 Кот д'Ивоар 25,531,083 2.51 % 625,240 318,000 6,000 4.8 19 52 % 0.33 %
54 Камерун 25,312,993 2.57 % 634,759 472,710 -4,800 4.6 19 58 % 0.33 %
55 Австралия 25,088,636 1.28 % 316,389 7,682,300 169,993 1.8 38 90 % 0.33 %
56 Тайван 23,758,247 0.27 % 64,158 35,410 30,000 1.2 42 78 % 0.31 %
57 Нигер 23,176,691 3.88 % 865,316 1,266,700 -5,699 7.2 15 19 % 0.30 %
58 Шри Ланка 21,018,859 0.33 % 68,818 62,710 -90,000 2.0 34 20 % 0.27 %
59 Буркина Фасо 20,321,560 2.89 % 569,909 273,600 -25,000 5.2 18 33 % 0.26 %
60 Малави 19,718,743 2.89 % 554,015 94,280 -12,000 4.5 18 17 % 0.26 %
61 Мали 19,689,140 3.04 % 581,434 1,220,190 -40,000 5.9 16 40 % 0.26 %
62 Румъния 19,483,360 -0.50 % -97,274 230,170 -30,000 1.5 43 61 % 0.25 %
63 Казахстан 18,592,970 1.03 % 189,110 2,699,700 0 2.6 31 50 % 0.24 %
64 Сирия 18,499,181 1.17 % 214,774 183,630 -248,000 2.8 22 80 % 0.24 %
65 Чили 18,336,653 0.77 % 139,444 743,532 17,057 1.8 35 91 % 0.24 %
66 Замбия 18,137,369 3.00 % 528,191 743,390 -8,000 4.9 18 42 % 0.24 %
67 Гватемала 17,577,842 1.93 % 332,496 107,160 -9,215 2.9 23 54 % 0.23 %
68 Зимбабве 17,297,495 2.27 % 384,234 386,850 -20,000 3.6 20 31 % 0.22 %
69 Холандия 17,132,908 0.28 % 48,449 33,720 16,000 1.7 43 92 % 0.22 %
70 Еквадор 17,100,444 1.41 % 237,019 248,360 -6,155 2.4 28 65 % 0.22 %
71 Сенегал 16,743,859 2.76 % 449,589 192,530 -19,999 4.6 19 45 % 0.22 %
72 Камбоджа 16,482,646 1.46 % 236,917 176,520 -30,000 2.5 26 22 % 0.21 %
73 Чад 15,814,345 3.00 % 461,161 1,259,200 2,000 5.8 17 22 % 0.20 %
74 Сомалия 15,636,171 2.99 % 454,246 627,340 -39,958 6.1 17 33 % 0.20 %
75 Гвинея 13,398,180 2.65 % 345,572 245,720 -10,000 4.7 19 40 % 0.17 %
76 Южен Судан 13,263,184 2.66 % 344,131 610,952 30,000 4.7 19 20 % 0.17 %
77 Руанда 12,794,412 2.35 % 293,256 24,670 -9,000 3.8 20 35 % 0.17 %
78 Бенин 11,801,595 2.75 % 315,921 112,760 -2,000 4.9 19 47 % 0.15 %
79 Тунис 11,783,168 1.06 % 123,994 155,360 -4,000 2.1 33 67 % 0.15 %
80 Бурунди 11,575,964 3.21 % 359,514 25,680 4,000 5.6 18 14 % 0.15 %
81 Белгия 11,562,784 0.56 % 64,265 30,280 48,000 1.8 42 96 % 0.15 %
82 Куба 11,492,046 0.03 % 2,964 106,440 -22,000 1.7 43 75 % 0.15 %
83 Боливия 11,379,861 1.46 % 164,187 1,083,300 -10,001 2.8 25 72 % 0.15 %
84 Хаити 11,242,856 1.17 % 129,911 27,560 -35,000 2.8 24 62 % 0.15 %
85 Гърция 11,124,603 -0.16 % -17,558 128,900 9,999 1.3 45 79 % 0.14 %
86 Доминиканска република 10,996,774 1.05 % 113,778 48,320 -30,267 2.4 28 83 % 0.14 %
87 Чехия 10,630,589 0.05 % 5,339 77,240 11,999 1.6 43 75 % 0.14 %
88 Португалия 10,254,666 -0.35 % -36,530 91,590 -6,000 1.2 46 68 % 0.13 %
89 Йордания 10,069,794 1.68 % 165,992 88,780 0 3.3 23 67 % 0.13 %
90 Швеция 10,053,135 0.71 % 70,426 410,340 40,000 1.9 41 86 % 0.13 %
91 Азербайджан 10,014,575 0.91 % 90,661 82,658 0 2.0 32 55 % 0.13 %
92 Обединени арабски емирства 9,682,088 1.47 % 140,473 83,600 60,200 1.7 34 93 % 0.13 %
93 Унгария 9,655,361 -0.35 % -33,486 90,530 6,000 1.4 43 74 % 0.13 %
94 Хондурас 9,568,688 1.61 % 151,521 111,890 -2,800 2.4 25 54 % 0.12 %
95 Беларус 9,433,874 -0.19 % -18,239 202,910 2,000 1.7 40 75 % 0.12 %
96 Таджикистан 9,292,000 2.03 % 184,789 139,960 -20,000 3.3 23 28 % 0.12 %
97 Австрия 8,766,201 0.16 % 14,381 82,409 20,000 1.5 44 66 % 0.11 %
98 Сърбия 8,733,407 -0.33 % -28,620 87,460 -10,000 1.6 41 59 % 0.11 %
99 Швейцария 8,608,259 0.75 % 64,225 39,516 50,000 1.5 43 74 % 0.11 %
100 Папуа-Нова Гвинея 8,586,525 2.00 % 168,179 452,860 -200 3.6 23 13 % 0.11 %
101 Израел 8,583,916 1.55 % 131,075 21,640 10,000 2.9 31 90 % 0.11 %
102 Того 8,186,384 2.45 % 195,458 54,390 -2,000 4.4 19 40 % 0.11 %
103 Сиера Леоне 7,883,123 2.12 % 163,394 72,180 -4,200 4.3 19 36 % 0.10 %
104 Хонконг 7,490,776 0.83 % 61,889 1,050 29,308 1.3 45 N.A. 0.10 %
105 Лаос 7,064,242 1.48 % 103,032 230,800 -14,704 2.6 24 45 % 0.09 %
106 България 6,988,739 -0.68 % -48,109 108,560 -4,800 1.6 45 74 % 0.09 %
107 Парагвай 6,981,981 1.23 % 85,073 397,300 -16,473 2.4 27 65 % 0.09 %
108 Либия 6,569,864 1.53 % 98,908 1,759,540 -1,999 2.2 29 81 % 0.09 %
109 Ел Салвадор 6,445,405 0.53 % 33,847 20,720 -40,539 2.1 28 70 % 0.08 %
110 Никарагуа 6,351,157 1.06 % 66,400 120,340 -21,268 2.2 27 62 % 0.08 %
111 Киргизстан 6,218,616 1.40 % 85,684 191,800 -20,000 2.9 26 36 % 0.08 %
112 Ливан 6,065,922 -0.45 % -27,587 10,230 -30,000 1.7 31 71 % 0.08 %
113 Туркменистан 5,942,561 1.56 % 91,095 469,930 -5,000 2.8 27 49 % 0.08 %
114 Сингапур 5,868,104 1.32 % 76,203 700 59,690 1.3 42 N.A. 0.08 %
115 Дания 5,775,224 0.36 % 20,868 42,430 15,200 1.8 42 88 % 0.07 %
116 Финландия 5,561,389 0.34 % 18,872 303,890 14,000 1.8 43 84 % 0.07 %
117 Конго 5,542,197 2.64 % 142,302 341,500 -4,001 4.6 19 62 % 0.07 %
118 Словакия 5,450,987 0.02 % 1,171 48,088 1,000 1.5 41 53 % 0.07 %
119 Норвегия 5,400,916 0.89 % 47,553 365,268 28,000 1.8 40 81 % 0.07 %
120 Еритрея 5,309,659 2.35 % 121,711 101,000 -10,000 4.0 19 35 % 0.07 %
121 Палестина 5,186,790 2.65 % 134,014 6,020 -6,563 3.9 20 74 % 0.07 %
122 Оман 5,001,875 3.56 % 171,929 309,500 121,000 2.5 31 71 % 0.06 %
123 Коста Рика 4,999,384 0.93 % 46,185 51,060 3,277 1.8 34 84 % 0.06 %
124 Либерия 4,977,720 2.56 % 124,204 96,320 -5,000 4.5 19 51 % 0.06 %
125 Ирландия 4,847,139 0.90 % 43,391 68,890 4,699 2.0 39 65 % 0.06 %
126 Централноафриканска република 4,825,711 1.86 % 88,288 622,980 -30,000 4.8 18 44 % 0.06 %
127 Нова Зеландия 4,792,409 0.90 % 42,811 263,310 14,881 2.0 38 86 % 0.06 %
128 Мавритания 4,661,149 2.67 % 121,081 1,030,700 5,100 4.6 20 60 % 0.06 %
129 Кувейт 4,248,974 1.24 % 51,846 17,820 20,000 2.0 34 91 % 0.06 %
130 Панама 4,226,197 1.53 % 63,579 74,340 6,290 2.5 30 68 % 0.05 %
131 Хърватия 4,140,148 -0.59 % -24,635 55,960 -8,000 1.4 44 61 % 0.05 %
132 Молдавия 4,029,750 -0.28 % -11,315 32,850 -2,864 1.2 38 38 % 0.05 %
133 Грузия 3,904,204 -0.07 % -2,927 69,490 -10,000 2.0 39 59 % 0.05 %
134 Пуерто Рико 3,654,978 -0.11 % -4,029 8,870 -14,000 1.5 38 94 % 0.05 %
135 Босна и Херцеговина 3,501,774 -0.05 % -1,780 51,000 -501 1.4 42 44 % 0.05 %
136 Уругвай 3,482,156 0.36 % 12,605 175,020 -3,000 2.0 36 96 % 0.05 %
137 Монголия 3,166,244 1.42 % 44,472 1,553,560 -3,000 2.7 29 73 % 0.04 %
138 Албания 2,938,428 0.14 % 4,065 27,400 -8,000 1.7 38 67 % 0.04 %
139 Армения 2,936,706 0.09 % 2,554 28,470 -4,998 1.6 36 64 % 0.04 %
140 Ямайка 2,906,339 0.26 % 7,662 10,830 -18,600 2.0 31 55 % 0.04 %
141 Литва 2,864,459 -0.42 % -12,016 62,674 -5,000 1.7 43 69 % 0.04 %
142 Катар 2,743,901 1.82 % 49,052 11,610 40,000 1.9 32 91 % 0.04 %
143 Намибия 2,641,996 2.09 % 54,195 823,290 -447 3.3 22 49 % 0.03 %
144 Ботсуана 2,374,636 1.78 % 41,435 566,730 3,000 2.7 26 53 % 0.03 %
145 Лесото 2,292,682 1.31 % 29,672 30,360 -4,000 3.0 22 28 % 0.03 %
146 Гамбия 2,228,075 2.97 % 64,310 10,120 -2,600 5.3 18 62 % 0.03 %
147 Габон 2,109,099 2.01 % 41,538 257,670 1,000 3.7 23 80 % 0.03 %
148 Северна Македония 2,086,720 0.08 % 1,669 25,220 -1,000 1.5 39 58 % 0.03 %
149 Словения 2,081,900 0.03 % 640 20,140 1,200 1.6 45 50 % 0.03 %
150 Гвинея-Бисау 1,953,723 2.44 % 46,455 28,120 -1,999 4.5 19 52 % 0.03 %
151 Латвия 1,911,108 -0.98 % -18,830 62,200 -10,000 1.6 44 70 % 0.02 %
152 Бахрейн 1,637,896 4.52 % 70,903 760 47,000 2.0 32 79 % 0.02 %
153 Свазиленд 1,415,414 1.73 % 24,029 17,200 -2,000 3.0 21 20 % 0.02 %
154 Тринидад и Тобаго 1,375,443 0.21 % 2,845 5,130 -900 1.7 36 8 % 0.02 %
155 Екваториална Гвинея 1,360,104 3.52 % 46,210 28,050 16,000 4.6 22 27 % 0.02 %
156 Източен Тимор 1,352,360 2.13 % 28,266 14,870 -10,001 5.3 18 33 % 0.02 %
157 Естония 1,303,798 -0.23 % -2,990 42,390 -1,000 1.7 43 65 % 0.02 %
158 Мавриций 1,271,368 0.24 % 3,053 2,030 0 1.4 37 39 % 0.02 %
159 Кипър 1,198,427 0.79 % 9,342 9,240 5,000 1.3 37 67 % 0.02 %
160 Джибути 985,690 1.47 % 14,282 23,180 900 2.8 25 75 % 0.01 %
161 Фиджи 918,757 0.71 % 6,516 18,270 -4,000 2.5 29 55 % 0.01 %
162 Реюнион 889,918 0.76 % 6,671 2,500 -1,256 2.3 36 N.A. 0.01 %
163 Коморски острови 850,910 2.23 % 18,563 1,861 -2,000 4.2 20 29 % 0.01 %
164 Бутан 826,229 1.12 % 9,175 38,117 0 2.0 29 41 % 0.01 %
165 Гвиана 786,508 0.55 % 4,283 196,850 -4,910 2.5 26 30 % 0.01 %
166 Макао 642,090 1.53 % 9,672 30 5,000 1.3 39 96 % 0.01 %
167 Соломоновите острови 635,254 1.92 % 11,973 27,990 -2,400 3.8 21 24 % 0.01 %
168 Черна гора 629,355 0.02 % 136 13,450 -480 1.7 39 64 % 0.01 %
169 Люксембург 596,992 1.13 % 6,671 2,590 5,000 1.6 40 87 % 0.01 %
170 Западна Сахара 582,478 2.65 % 15,057 266,000 5,582 2.4 28 95 % 0.01 %
171 Суринам 573,085 0.84 % 4,784 156,000 -1,000 2.3 30 65 % 0.01 %
172 Кабо Верде 560,349 1.27 % 7,014 4,030 -1,478 2.3 26 64 % 0.01 %
