Китайски учени са намерили 152 нови частни периодични решения на класическата или Нютонова задача за три тела.
Препринт от работата им е достъпен на сървъра arxiv.org.
Задачата за определянето на относителното движение на три тела (или масови точки), взаимодействащи си по закона за гравитацията на Нютон (например, Слънце, Земя и Луна) е формулирана от Исак Нютон през 80-те години на 17-ти век.
Първите три решения са намерени от Леонард Ойлер през 1767 г., когато всичките три тела са на една права.
През 1887 г. математикът Анри Поанкаре показва, че не съществува общо аналитично решение за задачата с три тела с алгебрични изрази и интеграли.
Това означава, че за разлика от задачата за две тела в общия случай задачата няма решение под формата на крайни аналитични изрази. Движението на три тела по принцип не се повтаря, освен в специални случаи. Задачата има решения само за специални начални скорости и координати на обектите.
За 300 години, откакто е формулирана задачата за трите тела за първи път, са открити само три семейства решения, до 2013 г., когато Милован Шуваков (Milovan Šuvakov) и Велко Дмитрашинович (Veljko Dmitrašinović) от Института по физика в Белград правят пробив, откривайки 13 нови различни периодични орбити, които принадлежат на 11 нови семейства от Нютоновата задача с три тела с еднаква маса и нулев ъглов импулс в случая на равнина.
С новата работа на китайските учени стават общо 164 семейства решения. От тях са включени 12 по-рано известни решения на класическата задача за три тела, по-специално, решението на Мур (Moore) от 1993 г. и 11-те семейства, намерени от Суваков и Дмитразинович от 2003 година.
Движение на три тела с една и съща маса и нулеви моменти на импулса става в двумерното пространство с начални координати (-1, 0), (1, 0), (0, 0) и начална скорост (v1, v2), (v1, v2), (-2v1, -2v2). В новата работа са изброени 164 решения с посочено числени стойности V1 и V2 за всяка тройка тела.
Class and number | v1 | v2 | Period | Real Space | Shape Sphere |
---|---|---|---|---|---|
I.A-1 | 0.3471168881 | 0.5327249454 | 6.3259139829 | ||
I.A-2 | 0.3068934205 | 0.1255065670 | 6.2346748391 | ||
I.A-3 | 0.6150407229 | 0.5226158545 | 37.3205235945 | ||
I.A-4 | 0.5379557207 | 0.3414578545 | 26.9186696160 | ||
I.A-5 | 0.4112926910 | 0.2607551013 | 20.7490650080 | ||
I.A-6 | 0.4425908552 | 0.4235138348 | 35.8334644158 | ||
I.A-7 | 0.1214534165 | 0.1012023800 | 15.7440944954 | ||
I.A-8 | 0.4094945913 | 0.3628231655 | 33.8677507235 | ||
I.A-9 | 0.5255769251 | 0.2501253528 | 43.8698538026 | ||
I.A-10 | 0.4121028725 | 0.2833837497 | 34.2470499687 | ||
I.A-11 | 0.4364192674 | 0.4457095477 | 49.5954033190 | ||
I.A-12 | 0.1182009612 | 0.5847367662 | 48.2723717545 | ||
I.A-13 | 0.4763527642 | 0.3789434497 | 53.4714914343 | ||
I.A-14 | 0.4027121690 | 0.2100155085 | 34.7120153702 | ||
I.A-15 | 0.3960494651 | 0.3529413931 | 46.1340735475 | ||
I.A-16 | 0.4340543928 | 0.4606927255 | 64.1162217970 | ||
I.A-17 | 0.1842784887 | 0.5871881740 | 63.5343529785 | ||
I.A-18 | 0.4580378828 | 0.4093753024 | 66.3519736810 | ||
I.A-19 | 0.4152505707 | 0.2913461808 | 47.9254977196 | ||
I.A-20 | 0.0969422653 | 0.5615968396 | 53.6899444096 | ||
I.A-21 | 0.4082108156 | 0.2436851904 | 48.4868513719 | ||
I.A-22 | 0.4289870678 | 0.4723797648 | 78.3984979261 | ||
I.A-23 | 0.4138807521 | 0.3477955684 | 61.8447789156 | ||
I.A-24 | 0.4905050535 | 0.4044215155 | 85.3859524958 | ||
I.A-25 | 0.1982770999 | 0.5760625510 | 73.2768117405 | ||
I.A-26 | 0.3991287659 | 0.1847081193 | 48.6673769352 | ||
I.A-27 | 0.4151691260 | 0.2953409098 | 61.3228288140 | ||
I.A-28 | 0.0490506729 | 0.5901941115 | 79.1518362736 | ||
I.A-29 | 0.3447503346 | 0.3930446386 | 67.3877746400 | ||
I.A-30 | 0.2203123981 | 0.5718227262 | 85.7935924161 | ||
I.A-31 | 0.4441311511 | 0.3823106072 | 82.3618800834 | ||
I.A-32 | 0.4041322114 | 0.2191641945 | 62.4468134238 | ||
I.A-33 | 0.4089912496 | 0.3457125084 | 75.0210999574 | ||
I.A-34 | 0.4572423635 | 0.4074171858 | 95.8806923191 | ||
I.A-35 | 0.3972193787 | 0.1691985386 | 62.6275833821 | ||
I.A-36 | 0.4160674674 | 0.2971499303 | 74.7892110946 | ||
I.A-37 | 0.1038901209 | 0.5907210858 | 92.2887207815 | ||
I.A-38 | 0.4135366646 | 0.2710056059 | 76.0285224477 | ||
I.A-39 | 0.3967429300 | 0.3708809839 | 85.9343829011 | ||
I.A-40 | 0.4073762182 | 0.2388431491 | 76.2219729678 | ||
I.A-41 | 0.1334658448 | 0.5838277552 | 102.8155095976 | ||
I.A-42 | 0.4015585101 | 0.2022664462 | 76.4010838847 | ||
I.A-43 | 0.4157753114 | 0.2981866614 | 88.0489003051 | ||
I.A-44 | 0.4188475683 | 0.2770588072 | 90.4212103693 | ||
I.A-45 | 0.3960577146 | 0.1586009694 | 76.5926988984 | ||
I.A-46 | 0.4096220179 | 0.2516961122 | 89.9866883856 | ||
I.A-47 | 0.4046803380 | 0.2225972157 | 90.1813477230 | ||
I.B-1 | 0.4644451728 | 0.3960600146 | 14.8943051743 | ||
I.B-2 | 0.4059155671 | 0.2301631260 | 13.8671234361 | ||
I.B-3 | 0.0833000718 | 0.1278892555 | 10.4648495256 | ||
I.B-4 | 0.0805842255 | 0.5888360898 | 21.2723373956 | ||
I.B-5 | 0.4391659182 | 0.4529676431 | 28.6692709402 | ||
I.B-6 | 0.3834435199 | 0.3773636946 | 25.8392363356 | ||
I.B-7 | 0.1862378160 | 0.5787138661 | 33.6414187604 | ||
I.B-8 | 0.4290898149 | 0.4753132903 | 42.8299661050 | ||
I.B-9 | 0.4149129608 | 0.2746187551 | 27.6646471048 | ||
I.B-10 | 0.3980444335 | 0.1761383334 | 27.8234143343 | ||
I.B-11 | 0.2302567240 | 0.5696545030 | 46.0668997027 | ||
I.B-12 | 0.4281877764 | 0.3550351874 | 42.3641397966 | ||
I.B-13 | 0.3580870041 | 0.4976954491 | 49.6315066172 | ||
I.B-14 | 0.4097171234 | 0.4392219554 | 54.0572550607 | ||
I.B-15 | 0.4143481483 | 0.2881031095 | 41.1260553556 | ||
I.B-16 | 0.2590629830 | 0.5643154612 | 59.1751946306 | ||
I.B-17 | 0.3956370780 | 0.1544499871 | 41.7884305464 | ||
I.B-18 | 0.4092519851 | 0.3498343142 | 54.3261092062 | ||
I.B-19 | 0.2776121408 | 0.5600955198 | 72.2975181708 | ||
I.B-20 | 0.4174078020 | 0.2932839393 | 54.8606819583 | ||
I.B-21 | 0.4110550483 | 0.4029989043 | 71.3849893061 | ||
I.B-22 | 0.4099321826 | 0.2534182814 | 55.3680130042 | ||
I.B-23 | 0.1287022901 | 0.5842440794 | 75.5738965721 | ||
I.B-24 | 0.4019178915 | 0.2047154472 | 55.5565256091 | ||
I.B-25 | 0.4532653563 | 0.4161260139 | 87.6578887763 | ||
I.B-26 | 0.4156793762 | 0.2964031093 | 68.0656402822 | ||
I.B-27 | 0.4805889690 | 0.3753996716 | 92.5604403814 | ||
I.B-28 | 0.4282751070 | 0.4640165419 | 98.6494595687 | ||
I.B-29 | 0.1551825144 | 0.5792904049 | 86.8760972509 | ||
I.B-30 | 0.3388749658 | 0.2763529104 | 61.2294979456 | ||
I.B-31 | 0.4124421756 | 0.2664662522 | 69.1294839452 | ||
I.B-32 | 0.3751487886 | 0.0241612662 | 54.9741990396 | ||
I.B-33 | 0.4125928452 | 0.3449403658 | 82.6214161579 | ||
I.B-34 | 0.4757948431 | 0.1603050376 | 79.9971544120 | ||
I.B-35 | 0.4141289440 | 0.2980760641 | 81.1505833629 | ||
I.B-36 | 0.3212269533 | 0.2046903079 | 62.0875306826 | ||
I.B-37 | 0.4039945439 | 0.3662946692 | 93.7855168318 | ||
I.B-38 | 0.3939323748 | 0.1347283909 | 69.7387381695 | ||
I.B-39 | 0.2904226486 | 0.2609195136 | 69.7665857553 | ||
I.B-40 | 0.4942684807 | 0.2201949355 | 98.6353340741 | ||
I.B-41 | 0.3650027028 | 0.0605128530 | 67.6506508279 | ||
I.B-42 | 0.4160188002 | 0.2984267206 | 94.7278887029 | ||
I.B-43 | 0.4032437210 | 0.2134855934 | 83.2915115056 | ||
I.B-44 | 0.2995058112 | 0.2924056736 | 80.3687190155 | ||
I.B-45 | 0.4954934838 | 0.1360770719 | 100.4005086563 | ||
I.B-46 | 0.3029165156 | 0.1970668629 | 73.2064153230 | ||
I.B-47 | 0.4105107221 | 0.2565879477 | 96.8662425654 | ||
I.B-48 | 0.3935556862 | 0.1293368487 | 83.7195247407 | ||
I.B-49 | 0.3501125857 | 0.0793401820 | 79.4749538995 | ||
I.B-50 | 0.4013534478 | 0.2008553668 | 97.2456382734 | ||
I.B-51 | 0.2666293299 | 0.2779915428 | 89.2809106554 | ||
I.B-52 | 0.2935043434 | 0.1914491983 | 84.8189274623 | ||
I.B-53 | 0.3969872473 | 0.1671666821 | 97.4321722312 | ||
I.B-54 | 0.3932974661 | 0.1253456024 | 97.7016625145 | ||
I.B-55 | 0.4030477277 | 0.0469627166 | 99.9681279479 | ||
II.B-1 | 0.3962186234 | 0.5086826315 | 96.4358796119 | ||
II.B-2 | 0.2517755120 | 0.2667371937 | 99.8166259190 | ||
II.C-1 | 0.2827020949 | 0.3272089716 | 10.9633031497 | ||
II.C-2 | 0.5647061130 | 0.5368389792 | 54.7501910522 | ||
II.C-3 | 0.5225201635 | 0.2268083872 | 26.3193848826 | ||
II.C-4 | 0.2016783093 | 0.4098955437 | 21.0205158972 | ||
II.C-5 | 0.5512729728 | 0.5504821832 | 86.9417019465 | ||
II.C-6 | 0.5233890828 | 0.3421147815 | 44.9302453896 | ||
II.C-7 | 0.4737427040 | 0.4312766992 | 46.8946539631 | ||
II.C-8 | 0.2433845587 | 0.2505166924 | 22.3333787897 | ||
II.C-9 | 0.1739184309 | 0.1140843875 | 21.7535340992 | ||
II.C-10 | 0.1448119296 | 0.5428981413 | 38.0630301501 | ||
II.C-11 | 0.1359037483 | 0.5406786957 | 37.5276119206 | ||
II.C-12 | 0.5547060649 | 0.2721678509 | 52.9480727303 | ||
II.C-13 | 0.4458173723 | 0.4924872346 | 62.5459036895 | ||
II.C-14 | 0.5368578744 | 0.3705761039 | 60.5607353967 | ||
II.C-15 | 0.5196491506 | 0.3533207146 | 57.9902773954 | ||
II.C-16 | 0.2449726867 | 0.5690681065 | 52.9395192839 | ||
II.C-17 | 0.5164575299 | 0.1638309455 | 43.4746638318 | ||
II.C-18 | 0.4052765310 | 0.4961906801 | 62.2999748903 | ||
II.C-19 | 0.1868592137 | 0.2044548811 | 27.7253651277 | ||
II.C-20 | 0.3026158825 | 0.3576846960 | 37.1769633336 | ||
II.C-21 | 0.5044568709 | 0.3973785294 | 70.8348253915 | ||
II.C-22 | 0.2661160110 | 0.5520357440 | 62.9864913052 | ||
II.C-23 | 0.2865945055 | 0.5607550065 | 67.5864018030 | ||
II.C-24 | 0.0882838085 | 0.3615155443 | 35.8170122339 | ||
II.C-25 | 0.5159476361 | 0.1444933284 | 52.2126924444 | ||
II.C-26 | 0.3970546540 | 0.4996659112 | 74.4041641681 | ||
II.C-27 | 0.4168220336 | 0.3303332949 | 55.7893112814 | ||
II.C-28 | 0.2663548692 | 0.3359619580 | 43.5341483568 | ||
II.C-29 | 0.4293246983 | 0.3737393096 | 64.8733105441 | ||
II.C-30 | 0.2542679242 | 0.2153811120 | 40.5931469775 | ||
II.C-31 | 0.5059387393 | 0.3894005400 | 86.4180127242 | ||
II.C-32 | 0.4110200317 | 0.4114629190 | 72.8712103518 | ||
II.C-33 | 0.4158187604 | 0.3068035415 | 60.1507436615 | ||
II.C-34 | 0.4480473854 | 0.4596449839 | 96.8391326694 | ||
II.C-35 | 0.4177015960 | 0.3034552740 | 66.7511112061 | ||
II.C-36 | 0.2710171846 | 0.5711013679 | 93.0418702843 | ||
II.C-37 | 0.3499168589 | 0.2508093737 | 56.8351605485 | ||
II.C-38 | 0.3783890881 | 0.5100736088 | 98.6023217127 | ||
II.C-39 | 0.4270829576 | 0.3403174863 | 80.0382219001 | ||
II.C-40 | 0.1703649368 | 0.5803609520 | 94.1583429936 | ||
II.C-41 | 0.4762205782 | 0.2687092179 | 85.3959959932 | ||
II.C-42 | 0.4318334213 | 0.1223893080 | 66.8092062353 | ||
II.C-43 | 0.4146425708 | 0.3012162581 | 79.2835610170 | ||
II.C-44 | 0.2710036741 | 0.3121152228 | 63.3936161404 | ||
II.C-45 | 0.4234217026 | 0.2989326748 | 87.2610777514 | ||
II.C-46 | 0.3282929621 | 0.1554041101 | 63.6556668110 | ||
II.C-47 | 0.2950615495 | 0.2386718494 | 65.2298654293 | ||
II.C-48 | 0.4069563704 | 0.3543774452 | 94.7746114120 | ||
II.C-49 | 0.4182604701 | 0.2994822960 | 92.9809890454 | ||
II.C-50 | 0.2881254754 | 0.2779750581 | 74.3601049133 | ||
II.C-51 | 0.2833115180 | 0.2333212957 | 70.5062877151 | ||
II.C-52 | 0.4473380629 | 0.1056541774 | 84.0347942344 | ||
II.C-53 | 0.4121687384 | 0.3002886778 | 98.4332144983 | ||
II.C-54 | 0.3351806004 | 0.3540343105 | 96.9055687195 | ||
II.C-55 | 0.2761024483 | 0.2287323888 | 76.0753942955 | ||
II.C-56 | 0.4502872480 | 0.0999875045 | 92.1831437265 | ||
II.C-57 | 0.2793033126 | 0.2712019544 | 79.7728571001 | ||
II.C-58 | 0.2723827379 | 0.2246817404 | 81.8883337850 | ||
II.C-59 | 0.2726258099 | 0.2206843436 | 88.0168046313 | ||
II.C-60 | 0.2769769990 | 0.2163211708 | 94.5261869045 |
Коментари
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!
Няма коментари към тази новина !
Последни коментари