Данни за слънчевото затъмнение на 20.03.2015 по населени места в България и по света

Наука ОFFNews Последна промяна на 19 март 2015 в 21:14 15972 0

На 20 март ще се състои първото за годината пълно слънчево затъмнение. За съжаление у нас ще видим Луната да покрива Слънцето само частично.

Слънчево затъмнение настъпва, когато Луната преминава между Земята и Слънцето, като по този начин напълно или частично закрива слънчвия диск за наблюдателите от Земята. Пълно слънчево затъмнение настъпва, когато видимият диаметър на Луната е по-голям, отколкото този на Слънцето и закрива напълно пряката слънчева светлина, превръщайки деня в нощ. Областите, в които се вижда пълното слънчево затъмнение са тясна ивица върху земната повърхност, а частичното слънчево затъмнение е видимо в огромни околни територии, широки хиляди километри.

На живо може да наблюдавате пълното слънчево затъмнение тук.

Данни за слънчевото затъмнение в България

ГрадНачало (UTC/местно)Максимална фаза (UTC/местно)Размер на максималната фазаКрай(UTC/местно)
София 08:42/10:42 09:49/11:49 0,53 10:58/12:58
Пловдив 08:44/10:44 09:50/11:50 0,50 10:58/12:58
Варна 08:51/10:51 09:57/11:57 0,49 11:04/13:04
Бургас 08:49/10:49 09:55/11:55 0,48 11:02/13:02
Русе 08:47/10:47 09:54/11:54 0,52 11:03/13:03
Велико Търново 08:46/10:46 09:53/11:53 0,51 11:01/13:01
Сливен 08:47/10:47 09:54/11:54 0,49 11:02/13:02
Видин 08:42/10:42 09:50/11:50 0,56 10:59/12:59
Петрич 08:40/10:40 09:47/11:47 0,50 10:55/12:55
Златоград 08:44/10:44 09:50/11:50 0,48 10:58/12:58

Данни за слънчевото затъмнение по света

ГрадНачало (UTC/местно)Максимална фаза (UTC/местно)Размер на максималната фазаКрай(UTC/местно)
Рейкявик 08:37/08:37 09:37/09:37 0,97 10:39/10:39
Дъблин 08:24/08:24 09:28/09:28 0,92 10:36/10:36
Лондон 08:25/08:25 09:31/09:31 0,84 10:41/10:41
Осло 08:47/09:47 09:53/10:53 0,89 11:02/12:02
Стокхолм 08:52/09:52 10:00/11:00 0,82 11:08/12:08
Копенхаген 08:42/09:42 09:50/10:50 0,81 11:00/12:00
Берлин 08:38/09:38 09:47/10:47 0,74 10:58/11:58
Мадрид 08:05/09:05 09:08/10:08 0,67 10:18/11:18
Париж 08:22/09:22 09:29/10:29 0,78 10:40/11:40
Хелзинки 09:00/11:00 10:07/12:07 0,78 11:16/13:16
Истамбул 08:52/10:52 09:57/11:57 0,32 11:02/13:02
Киев 08:59/10:59 10:08/12:08 0,52 11:16/13:16
Москва 09:12/12:12 10:20/13:20 0,65 11:26/14:26

За по-подробна справка може да използвате специална интерактивна карта на НАСА.

Най-важното
Всички новини
За писането на коментар е необходима регистрация.
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!

Няма коментари към тази новина !