Издателската къща Springer Nature публикува класация по брой на публикации на научните организации - Nature Index. Новата версия обхваща периода от 1 април 2017 г. до 31 март 2018 г. Анализът отчита статиите в 82 високорейтингови списания.
Сред най-активните 500 организации не може да се види нито една българска научна институция.
Институция | FC 2016 | FC* 2017 | AC* 2017 | Промяна FC 2016-2017 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Китайската академия на науките, Китай | 1590.28 | 1510.38 | 4088 | -3.9% |
2 | Харвардски университет, САЩ | 883.4 | 889.47 | 2233 | 1.9% |
3 | Общество "Макс Планк", Германия | 759.71 | 734.95 | 2289 | -2.1% |
4 | Френски национален център за научни изследвания (CNRS), Франция | 766.89 | 702.01 | 3981 | -7.4% |
5 | Станфордски университет, САЩ | 605.7 | 608.77 | 1450 | 1.7% |
6 | Масачузетски технологичен институт (MIT), САЩ | 580.19 | 529.31 | 1659 | -7.7% |
7 | Асоциация на германските изследователски центрове Helmholtz, Германия | 526.35 | 489.97 | 1982 | -5.8% |
8 | Университетът в Токио, Япония | 428.2 | 462.22 | 1152 | 9.2% |
9 | Калифорнийски университет Бъркли, САЩ | 396.09 | 409.01 | 1179 | 4.5% |
10 | Университет Кеймбридж, Великобритания | 435.18 | 406.76 | 1201 | -5.4% |
... |
|||||
500 | Helmholtz Център за изследване на океана (GEOMAR), Германия | 31.21 | 25.57 | 66 | -17.1% |
*AC - брой на статиите, когато към дадена институция или държава е определен един или повече автори на изследователската статия, независимо колко съавтори са извън тази институция или страна.
*FC - дялов брой - взема предвид процента автори от тази институция (или страна) и броя на свързаните институции за всяка статия. При изчисляването на FC се счита, че всички автори са допринесли еднакво за статията. Максималният FC за всяка статия е 1.0.
Останалите може да видите на официалния сайт на индекса.
Интересна тенденция в новата версия на индекса е, че броят на статиите за астрономия и астрофизика спада значително: от 9207 през 2017 г. до 863 през 2018 г. като се увеличава представянето на науките за земята, околната среда и живота.
Какви са показателите за българските научни институции:
Институция | FC 2016 | FC* 2017 | AC* 2017 | Промяна FC 2016-2017 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Българска академия на науките (БАН) | 6.73 | 3.68 | 117 | -44.7% |
2 | Софийски университет "Св. Климент Охридски" | 2.35 | 2.67 | 63 | 15.0% |
3 | Институт за ядрени изследвания и ядрена енергетика (INRNE), БАН | 3.59 | 2.17 | 107 | -38.9% |
4 | Институт по органична химия към Центъра по фитохимия, БАН | 0.79 | 0.8 | 3 | 1.9% |
5 | Институт по физикохимия, БАН | 0.33 | 0.38 | 2 | 13.8% |
6 | Институт по обща и неорганична химия, БАН | 0.8 | 0.31 | 4 | -61.2% |
7 | Университет "Проф. Д-р Асен Златаров", Бургас | – | 0.2 | 1 | N / A |
8 | Национален природонаучен музей (НПМ) | – | 0.13 | 1 | N / A |
9 | Лесотехнически университет | – | 0.09 | 2 | N / A |
10 | Национален център по обществено здраве и анализи (НЦООЗ) | – | 0.03 | 1 | N / A |
10 | Институт по физиология и генетика на растенията, БАН | – | 0.03 | 1 | N / A |
11 | Медицински университет - София | 0.09 | 0.02 | 9 | -70.9% |
12 | Университет по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ) | – | 0.02 | 1 | N / A |
13 | Технически университет - София | 0.01 | 0.02 | 9 | 193.2% |
Nature Index е база данни за групи автори и научни институции, която веднъж годишно публикува набор от таблици на национално и институционално ниво, базирани на броя на висококачествените резултати от изследвания през предходната календарна година. Тези таблици се основават на сравнително малка част от общите научни статии, като обхващат само природните науки и резултатите не отразяват размера на институцията или държавата.
Каква е класацията по държави
Рейтингът се оглавява от САЩ, Китай, Германияи Великобритания. България липсва в топ 50 по държави.
Институция | FC 2016 | FC* 2017 | AC* 2017 | Промяна FC 2016-2017 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Съединени американски щати | 20089.59 | 19579.02 | 26683 | -1.4% |
2 | Китай | 8115.22 | 9088.65 | 12566 | 13.3% |
3 | Германия | 4511.5 | 4363.57 | 8003 | -2.1% |
4 | Великобритания (Великобритания) | 3808.17 | 3608.77 | 7087 | -4.1% |
5 | Япония | 3185.2 | 3053.47 | 4678 | -3.0% |
6 | Франция | 2325.38 | 2161.57 | 4536 | -5.9% |
7 | Канада | 1588.41 | 1542.12 | 3033 | -1.8% |
8 | Швейцария | 1353.04 | 1322.48 | 2950 | -1.1% |
9 | Южна Кореа | 1337.38 | 1281.47 | 2077 | -3.0% |
10 | Испания | 1209.96 | 1075.48 | 2407 | -10.1% |
11 | Австралия | 1182.23 | 1060.47 | 2325 | -9.2% |
12 | Италия | 1052.52 | 1011.86 | 2436 | -2.7% |
13 | Индия | 915.18 | 956.86 | 1442 | 5.8% |
14 | Холандия | 933.58 | 892.77 | 2127 | -3.2% |
15 | Сингапур | 554.69 | 596.23 | 1116 | 8.8% |
16 | Швеция | 586.7 | 591.36 | 1580 | 2.0% |
17 | Израел | 596.18 | 577.14 | 1158 | -2.0% |
18 | Тайван | 445.6 | 420.4 | 917 | -4.5% |
19 | Русия | 402.2 | 404.8 | 1248 | 1.8% |
20 | Белгия | 451.36 | 392.59 | 1061 | -12.0% |
21 | Австрия | 335.39 | 367.42 | 1000 | 10.9% |
22 | Дания | 400.27 | 354.22 | 1002 | -10.4% |
23 | Бразилия | 255.22 | 257.18 | 830 | 2.0% |
24 | Полша | 209.17 | 217.35 | 782 | 5.2% |
25 | Чехия | 173.17 | 191.18 | 619 | 11.7% |
26 | Финландия | 202.86 | 189.65 | 595 | -5.4% |
27 | Норвегия | 161.96 | 186.82 | 623 | 16.7% |
28 | Саудитска Арабия | 137.98 | 137.3 | 447 | 0.7% |
29 | Португалия | 140.68 | 131.92 | 514 | -5.1% |
30 | Нова Зеландия | 125.64 | 125.36 | 375 | 1.0% |
31 | Ирландия | 133.22 | 122.48 | 446 | -7.0% |
32 | Чили | 82.18 | 95.29 | 335 | 17.3% |
33 | Аржентина | 91.88 | 94.5 | 294 | 4.1% |
34 | Иран | 91.68 | 87.43 | 239 | -3.5% |
35 | Гърция | 88.83 | 79.73 | 384 | -9.2% |
36 | Мексико | 79.15 | 76.62 | 330 | -2.0% |
37 | Унгария | 78.39 | 76.15 | 329 | -1.7% |
38 | Южна Африка | 60.95 | 67.59 | 339 | 12.2% |
39 | Турция | 78.88 | 61.6 | 315 | -21.0% |
40 | Словения | 36.39 | 39.42 | 168 | 9.6% |
41 | Пакистан | 29.74 | 39.32 | 184 | 33.8% |
42 | Тайланд | 29.64 | 36.67 | 215 | 25.2% |
43 | Исландия | 23.08 | 26.27 | 101 | 15.2% |
44 | Хърватия | 22.07 | 25.79 | 175 | 18.2% |
45 | Естония | 21.7 | 24.39 | 146 | 13.7% |
46 | Украйна | 27.68 | 21.23 | 228 | -22.4% |
47 | Румъния | 26.28 | 21.06 | 224 | -18.9% |
48 | Люксембург | 20.57 | 19.97 | 73 | -1.8% |
49 | Обединени арабски емирства | 17.14 | 18.69 | 73 | 10.3% |
50 | Колумбия | 24.37 | 16.7 | 255 | -30.6% |
... | България | 14.69 | 10.55 | 321 |
Дали мястото ни в класацията да е логично?
България е малка държава, а в резултатите не се взема предвид броя на населението. Но преди нас са:
Място | Държава | Население (млн) |
43 | Исландия | 0.334 |
48 | Люксембург | 0.583 |
45 | Естония | 1.316 |
40 | Словения | 2.065 |
44 | Хърватия | 4.171 |
30 | Нова Зеландия | 4.693 |
31 | Ирландия | 4.773 |
Тревожно е, че спрямо предишния отчетен период има спад с 28% в участието на български автори във висококачествени научни изследвания.
Коментари
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!
Няма коментари към тази новина !
Последни коментари