Населението на Земята ще достигне своя пик в 2064 година, прогнозират учени. България - 2.6 млн през 2100 г.

Ваня Милева Последна промяна на 16 юли 2020 в 11:25 8395 0

Кредит Pixabay

Пренаселванието на Земята е основен елемент на антиутопичните фантазии в продължение на десетилетия, предсказващи неограничен ръст на човечеството, което изчерпва ресурсите на планетата.

Едно ново изследване рисува много различен сценарий.

Този сценарий обаче изглежда доста мрачно за нашата родина - след 80 години населението на България ще се свие до около 2 и половина милиона.

Екип изследователи изчислява, че до 2060-те години на Земята може би ще има още два милиарда души. Само няколко десетилетия по-късно цифрите ще спаднат, когато процентите на раждаемост намалеят и държави като Япония и Италия изгубят половината от населението си.

Как това глобално намаляване на населението ще се отрази на обществото и планетата е трудно да се каже.

Можем да предположим, че ще има по-малко гърла за хранене и по-малко тела за настаняване и по-малко отражение върху околната среда. Но реалността на свиващото се население може да е мрачна.

„Докато намаляването на населението е потенциално добра новина за намаляването на въглеродните емисии и натиска върху хранителните системи, с увеличението на броя на възрастните и намаляването на броя на младите хора ще възникнат икономически предизвикателства, тъй като обществата ще се стремят да се развиват с по-малко работници и данъкоплатци, а способността на страните да генерират ресурси, необходими за финансиране на социалната подкрепа и здравните грижи за възрастните хора ще е намаляла", коментира водещият автор на новото проучване Щайн Емил Волсет (Stein Emil Vollset), биостатистик от Института за здравни показатели и оценка (IHME - Institute for Health Metrics and Evaluation) във Вашингтон.

Комбинирайки сценарии за смъртност, раждаемост и миграция,  Щайн и екип от IHME и Медицинската училище на Университета във Вашингтон дават оценка на нарастването на населението по целия свят.

Екипът изчислява броя на хората на планетата по референтни и алтернативни сценарии. Резултатите от предполагат, че до 2064 г. населението на Земята ще достигне своя максимум: 9,73 милиарда (референтен сценарий). И след това показателите ще започнат да падат и до 2100 г. вече ще живеят 8,8 милиарда души на планетата.

Тези цифри са в значителен контраст с други оценки, направени през последните години, като някои посочват, че населението на Земята ще достигне 12,3 милиарда до 2100 г., без да се вижда плато. И така, на кого да вярваме?

Прогнозирането на числеността на населението във всеки един регион разчита на наличието на модел, който може точно да вземе предвид различните ограничения и стимули, засягащи броя на децата, които хората създават в течение на своя живот.

Миналите опити са разчитали на това, което е известно като сумарен коефициент на раждаемост (total fertility rate), който е просто общият брой деца, родени от един индивид. Алтернативен показател е завършена кохротна плодовитост - средно броят на децата, родени в група жени към дадена възраст. В този случай до 50-годишна възраст.

Това проучване използва втория показател, а също така използва малко по-различен подход при определяне на миграционните модели, които засягат траекторията на нарастване на населението за всяка една област.

Резултатите предоставят повече от просто актуализиран брой за хората, живеещи на Земята през следващите десетилетия. Изследователите описват колебанията в картата на плътността на населението и критични промени в състава на популациите в различни страни.

Днес страните от Африка на юг от Сахара средно има около 4,7 раждания на жена, което ще спадне до 2100 г. Нигер държи рекорда през 2017 г., например с изумителните седем раждания на майка. Тази цифра трябва да спадне до 1.8 до 2100 г. според този най-нов модел.

Броят на възрастните в трудоспособна възраст, от 1950 г. до 2100 г. по базовия сценарий в десетте най-населени страни (според 2017 г.). Кредит: The Lancet

Така до края на века в повече от 20 страни, включително Испания, Полша, Италия, Португалия, Тайланд, Япония и Южна Корея, броят на жителите ще бъде намален с повече от половината, а в Китай - от 1,4 милиарда на 699,74 милиона за 80 години. 44,5 милиона души ще живеят в Централна Европа (в сравнение със 114,8 милиона през 2017 г.).

В момента Китай вероятно ще изпревари САЩ по брутния вътрешен продукт през следващите години. Но ако числеността му в трудоспособна възраст спадне според прогнозата, икономическият растеж може лесно да се върне назад, за да върне първото място обратно на САЩ до началото на следващия век.

За България прогнозата е 2.6 милиона души през 2100 г. , а по последни данни от 2017 г сме 7.05 милиона. (може да видите данните за всички региони в таблицата накрая).

„За страните с високи доходи с ниско равнище на раждаемост най-добрите решения за поддържане на настоящите нива на населението, икономически растеж и геополитическа сигурност са отворените имиграционни политики и социалните политики в подкрепа на семействата, които имат желания брой деца“, коментира директорът на IHME и изследовател Кристофър Мъри (Christopher Murray).

„Съществува обаче много реална опасност, че на фона на намаляващото население някои страни  да обмислят политики, които ограничават достъпа до услуги за репродуктивно здраве, с потенциално пагубни последици.“

Подобни последици от свиващата се популация също зависят до голяма степен от това как нациите защитават правата на работниците и преразпределят богатството.

Хората над 80-годишна възраст ще нарастват през втората половина на века, увеличавайки се шест пъти. Това не само ще бъде предизвикателство по отношение на социалната подкрепа, но ще доведе до това да се съсредоточат ресурси за хоспитализация и здравни грижи.

Това изследване не е последната дума за бъдещето на населението. Моделите са толкова добри, колкото данните, с които разполагаме в момента, и ако глобална пандемия ни е научила на нещо, то събитията, разтърсващи населението, са всичко друго, но не и предвидими.

Все пак това е навременно предупреждение. Безкрайният растеж все още е апокалиптичен сценарий, що се отнася до екологията на нашата планета, но свиващото се световно население може да бъде също толкова жестоко за човечеството, поне при сегашния икономически режим.

Справка: Fertility, mortality, migration, and population scenarios for 195 countries and territories from 2017 to 2100: a forecasting analysis for the Global Burden of Disease Study
Prof Stein Emil Vollset et al., The Lancet.
July 14, 2020 DOI: https://doi.org/10.1016/S0140-6736(20)30677-2

Източник:

Earth's Population Will Begin Shrinking Within 50 Years, Scientists Predict, ScienceAlert

Приложение

Население (милиони)Сумарен коефициент на раждаемост
20172100 референтен сценарийПик на населението (година)20172100 референтен сценарий
В световен мащаб 7640·47 (7394·65–7867·14) 8785·55 (6825·31–11829·48) 9732·92 (2064) 2·37 (2·22–2·55) 1·66 (1·33–2·08)
Централна Европа, Източна Европа и Централна Азия 415·93 (395·18–435·49) 324·99 (217·65–498·18) 417·71 (2023) 1·78 (1·59–1·99) 1·80 (1·25–2·40)
Централна Азия 90·93 (83·02–99·04) 138·93 (85·13–221·17) 138·93 (2100) 2·47 (2·26–2·69) 2·14 (1·5–2·83)
Армения 3·03 (2·7–3·35) 1·78 (0·9–3·83) 3·04 (2022) 1·58 (1·44–1·72) 1·43 (0·96–2·51)
Азербайджан 10·23 (8·96–11·43) 8·69 (4·42–17·67) 11·46 (2045) 1·96 (1·73–2·23) 1·50 (0·98–2·45)
Грузия 3·69 (3·37–4·04) 2·78 (1·39–5·26) 3·69 (2017) 2·05 (1·86–2·25) 1·59 (1·01–2·55)
Казахстан 17·90 (16·48–19·23) 30·28 (17·99–48·62) 30·28 (2100) 2·39 (2·16–2·63) 1·97 (1·29–2·8)
Киргизстан 6·37 (5·59–7·10) 12·45 (6·11–23·68) 12·45 (2100) 2·78 (2·59–2·97) 2·25 (1·4–3·29)
Монголия 3·25 (2·87–3·62) 6·07 (1·78–19·73) 6·07 (2100) 2·70 (2·49–2·91) 1·98 (0·98–4·27)
Таджикистан 9·24 (8·19–10·25) 23·76 (14·82–34·95) 23·76 (2100) 3·55 (3·22–3·87) 2·25 (1·68–2·86)
Туркменистан 4·98 (4·56–5·4) 8·96 (3·49–21·58) 8·96 (2100) 2·76 (2·47–3·11) 1·91 (1·01–3·51)
Узбекистан 32·24 (24·56–39·91) 44·18 (23·4–76·27) 44·99 (2076) 2·35 (2·14–2·57) 1·89 (1·23–2·65)
Централна Европа 114·80 (112·04–117·49) 52·30 (39·66–70·26) 114·80 (2017) 1·43 (1·29–1·59) 1·35 (1·04–1·74)
Албания 2·77 (2·47–3·07) 1·97 (1·41–2·7) 2·86 (2031) 1·88 (1·63–2·18) 1·49 (1·08–1·97)
Босна и Херцеговина 3·40 (3·09–3·72) 1·42 (1·13–1·72) 3·40 (2017) 1·26 (1·17–1·36) 1·19 (1·0–1·45)
България 7·05 (6·53–7·58) 2·62 (1·82–3·89) 7·05 (2017) 1·47 (1·29–1·67) 1·25 (0·95–1·76)
Хърватия 4·28 (3·83–4·73) 1·62 (1·27–2·00) 4·28 (2017) 1·37 (1·3–1·45) 1·39 (1·13–1·69)
Чехия 10·59 (10·52–10·67) 6·73 (4·95–9·24) 10·60 (2020) 1·58 (1·45–1·73) 1·37 (0·99–1·87)
Унгария 9·73 (8·74–10·79) 5·20 (3·62–7·99) 9·73 (2017) 1·43 (1·26–1·61) 1·38 (0·98–2·01)
Черна гора 0·63 (0·56–0·69) 0·44 (0·38–0·52) 0·63 (2022) 1·67 (1·59–1·76) 1·62 (1·42–1·82)
Северна Македония 2·17 (1·82–2·52) 1·27 (1·07–1·51) 2·19 (2024) 1·51 (1·41–1·61) 1·39 (1·2–1·62)
Полша 38·39 (38·12–38·67) 15·42 (11·67–20·66) 38·39 (2017) 1·31 (1·16–1·48) 1·17 (0·96–1·55)
Румъния 19·43 (17·34–21·55) 7·77 (5·02–13·3) 19·43 (2017) 1·56 (1·4–1·74) 1·28 (0·92–2·0)
Сърбия 8·87 (7·85–9·84) 4·14 (3·31–5·14) 8·87 (2017) 1·37 (1·21–1·56) 1·34 (1·09–1·62)
Словакия 5·42 (5·01–5·82) 2·56 (1·93–3·47) 5·42 (2018) 1·39 (1·23–1·58) 1·30 (0·99–1·70)
Словения 2·07 (2·05–2·09) 1·15 (0·89–1·50) 2·07 (2018) 1·52 (1·39–1·66) 1·36 (1·04–1·77)
Източна Европа 210·20 (192·44–228·28) 133·75 (81·62–226·07) 210·20 (2017) 1·55 (1·35–1·79) 1·45 (0·94–2·25)
Беларус 9·49 (8·37–10·56) 5·53 (3·72–8·89) 9·49 (2017) 1·57 (1·4–1·78) 1·40 (0·99–2·08)
Естония 1·31 (1·3–1·33) 0·82 (0·56–1·24) 1·31 (2017) 1·57 (1·38–1·79) 1·48 (1·0–2·13)
Латвия 1·95 (1·93–1·96) 0·43 (0·22–0·77) 1·95 (2017) 1·58 (1·39–1·79) 1·37 (0·96–2·03)
Литва 2·85 (2·83–2·87) 1·47 (0·92–2·33) 2·85 (2017) 1·62 (1·44–1·82) 1·44 (0·99–2·16)
Молдавия 3·72 (3·15–4·28) 1·51 (0·94–2·51) 3·72 (2017) 1·31 (1·16–1·49) 1·32 (0·97–1·96)
Русия 146·19 (129·8–162·59) 106·45 (66·58–178·81) 146·19 (2017) 1·61 (1·39–1·85) 1·43 (0·96–2·23)
Украйна 44·69 (37·16–51·85) 17·55 (11·25–28·24) 44·69 (2017) 1·40 (1·22–1·61) 1·32 (0·96–1·92)
С високи доходи 1074·89 (1033·31–1116·72) 956·89 (763·16–1215·89) 1135·08 (2041) 1·67 (1·52–1·84) 1·59 (1·25–1·98)
Австралия 28·39 (26·43–30·17) 42·35 (31·04–58·1) 42·39 (2096) 1·89 (1·71–2·09) 1·71 (1·22–2·29)
Австралия 23·94 (22·09–25·64) 36·34 (26·99–49·76) 36·38 (2096) 1·86 (1·65–2·09) 1·69 (1·19–2·26)
Нова Зеландия 4·45 (4·04–4·85) 6·01 (3·82–9·5) 6·01 (2095) 2·10 (1·92–2·32) 1·71 (1·07–2·54)
Азиатско-тихоокеански с високи доходи 187·03 (175·66–198·89) 93·70 (69·78–137·27) 187·03 (2017) 1·30 (1·15–1·47) 1·33 (0·95–1·97)
Бруней 0·43 (0·39–0·48) 0·42 (0·25–0·68) 0·53 (2050) 1·88 (1·74–2·03) 1·67 (1·06–2·44)
Япония 128·36 (118·33–139·14) 59·72 (42·89–91·91) 128·36 (2017) 1·33 (1·11–1·59) 1·32 (0·96–2·03)
Сингапур 5·57 (4·91–6·19) 6·78 (5·4–9·68) 8·04 (2062) 1·26 (1·05–1·52) 1·27 (0·91–1·99)
Южна Кореа 52·67 (48·44–56·79) 26·78 (20·94–36·35) 54·29 (2031) 1·24 (1·18–1·30) 1·24 (0·94–1·78)
Северна Америка с високи доходи 360·88 (324·22–398·6) 379·95 (282·96–509·77) 408·40 (2064) 1·79 (1·65–1·95) 1·54 (1·13–2·03)
Канада 35·98 (33·29–38·59) 44·09 (36·8–53·16) 45·17 (2078) 1·66 (1·42–1·94) 1·58 (1·29–1·90)
Гренландия 0·06 (0·06–0·06) 0·05 (0·03–0·07) 0·06 (2039) 2·02 (1·79–2·26) 1·52 (1·08–2·06)
САЩ 324·84 (288·6–362·83) 335·81 (247·53–456·32) 363·75 (2062) 1·81 (1·68–1·95) 1·53 (1·1–2·02)
Южна Латинска Америка 65·61 (60·27–70·62) 66·50 (46·02–93·09) 78·02 (2057) 2·06 (1·9–2·25) 1·58 (1·14–2·06)
Аржентина 44·27 (39·11–49·25) 48·27 (31·99–70·54) 54·59 (2062) 2·17 (2·02–2·33) 1·62 (1·14–2·13)
Чили 17·92 (16·67–19·08) 15·52 (11·73–20·64) 20·29 (2046) 1·81 (1·59–2·06) 1·37 (1·04–1·78)
Уругвай 3·42 (3·06–3·77) 2·71 (2·07–3·51) 3·60 (2042) 1·97 (1·72–2·27) 1·44 (1·16–1·76)
Западна Европа 432·97 (420·94–445·9) 374·39 (303·66–465·27) 447·92 (2038) 1·59 (1·43–1·78) 1·64 (1·28–2·05)
Андора 0·08 (0·08–0·08) 0·03 (0·03–0·04) 0·08 (2021) 1·20 (1·06–1·35) 1·23 (1·02–1·50)
Австрия 8·79 (8·73–8·86) 6·58 (5·22–8·37) 9·07 (2033) 1·51 (1·38–1·66) 1·37 (1·02–1·76)
Белгия 11·32 (11·23–11·41) 13·48 (10·41–17·46) 13·63 (2084) 1·69 (1·52–1·87) 1·60 (1·21–2·06)
Кипър 1·26 (1·14–1·39) 0·79 (0·66–1·00) 1·37 (2038) 1·01 (0·87–1·17) 1·18 (0·96–1·52)
Дания 5·73 (5·68–5·78) 6·06 (4·17–8·66) 6·24 (2071) 1·75 (1·57–1·95) 1·66 (1·08–2·31)
Финландия 5·52 (5·47–5·56) 5·24 (4·04–6·70) 5·73 (2038) 1·64 (1·47–1·83) 1·60 (1·22–2·01)
Франция 65·71 (59·68–71·56) 67·15 (53·33–85·37) 70·64 (2046) 1·84 (1·66–2·05) 1·78 (1·42–2·20)
Германия 83·29 (74·7–92·02) 66·42 (53·96–80·86) 85·08 (2035) 1·39 (1·24–1·57) 1·35 (1·05–1·69)
Гърция 10·40 (9·3–11·47) 5·48 (4·07–7·64) 10·40 (2017) 1·42 (1·27–1·6) 1·29 (0·97–1·82)
Исландия 0·34 (0·33–0·34) 0·38 (0·25–0·56) 0·40 (2063) 1·83 (1·68–2·00) 1·72 (1·16–2·40)
Ирландия 4·86 (4·52–5·22) 5·44 (3·76–8·27) 5·77 (2057) 1·84 (1·64–2·07) 1·68 (1·1–2·46)
Израел 8·95 (7·82–10·12) 24·07 (13·89–41·48) 24·07 (2100) 2·90 (2·64–3·19) 2·36 (1·45–3·54)
Италия 60·60 (60·15–61·03) 30·54 (24·61–39·44) 60·60 (2017) 1·33 (1·18–1·5) 1·23 (0·99–1·64)
Люксембург 0·59 (0·59–0·6) 0·71 (0·57–0·88) 0·77 (2063) 1·48 (1·35–1·61) 1·50 (1·13–1·9)
Малта 0·43 (0·39–0·48) 0·29 (0·23–0·36) 0·44 (2027) 1·49 (1·32–1·68) 1·27 (1·0–1·64)
Холандия 17·03 (16·89–17·18) 13·58 (10·59–17·52) 17·50 (2033) 1·66 (1·49–1·85) 1·59 (1·24–2·01)
Норвегия 5·26 (5·22–5·31) 7·47 (5·15–10·95) 7·47 (2099) 1·74 (1·59–1·9) 1·67 (1·09–2·35)
Португалия 10·68 (9·53–11·86) 4·50 (3·43–6·1) 10·68 (2017) 1·29 (1·14–1·48) 1·26 (0·98–1·73)
Испания 46·39 (42·86–49·88) 22·91 (17·89–32·95) 46·43 (2019) 1·35 (1·23–1·49) 1·24 (0·96–1·83)
Швеция 10·04 (9·34–10·73) 13·11 (9·77–17·63) 13·11 (2100) 1·84 (1·69–1·99) 1·72 (1·24–2·31)
Швейцария 8·59 (7·91–9·21) 8·33 (7·09–9·84) 9·82 (2048) 1·50 (1·34–1·67) 1·43 (1·17–1·73)
Великобритания 66·64 (60·8–72·58) 71·45 (55·76–90·29) 74·87 (2063) 1·73 (1·55–1·94) 1·61 (1·21–2·04)
Латинска Америка и Карибите 581·95 (553·22–607·72) 575·16 (429·01–787·74) 715·51 (2055) 2·18 (1·99–2·4) 1·58 (1·22–2·01)
Андска Латинска Америка 61·45 (59·14–63·65) 93·29 (58·24–148·05) 97·44 (2078) 2·82 (2·57–3·1) 1·79 (1·17–2·51)
Боливия 11·54 (10·29–12·73) 23·45 (13·29–40·55) 23·46 (2099) 3·24 (2·92–3·61) 1·79 (1·07–2·71)
Еквадор 16·69 (14·86–18·48) 18·02 (9·97–32·78) 21·89 (2060) 2·27 (1·93–2·67) 1·47 (0·99–2·25)
Перу 33·22 (33·06–33·36) 51·81 (31·48–85·24) 53·92 (2079) 2·96 (2·64–3·33) 1·75 (1·1–2·61)
Карибите 46·27 (43·67–48·92) 31·75 (18·27–54·94) 50·19 (2040) 2·24 (2·05–2·44) 1·55 (1·08–2·22)
Антигуа и Барбуда 0·09 (0·08–0·1) 0·06 (0·04–0·07) 0·10 (2037) 1·51 (1·28–1·78) 1·26 (1·01–1·57)
Бахамите 0·38 (0·33–0·42) 0·28 (0·19–0·41) 0·42 (2041) 1·54 (1·28–1·85) 1·38 (1·0–1·88)
Barbados 0·30 (0·26–0·33) 0·18 (0·13–0·25) 0·30 (2031) 1·43 (1·2–1·7) 1·36 (1·02–1·78)
Белиз 0·39 (0·35–0·44) 0·51 (0·35–0·76) 0·60 (2066) 2·23 (1·96–2·53) 1·32 (1·0–1·9)
Бермуда 0·07 (0·06–0·07) 0·03 (0·03–0·05) 0·07 (2022) 1·30 (1·16–1·46) 1·33 (1·01–1·76)
Куба 11·38 (10·25–12·44) 4·52 (2·49–9·0) 11·38 (2017) 1·51 (1·43–1·6) 1·41 (0·98–2·24)
Доминика 0·07 (0·06–0·08) 0·04 (0·03–0·08) 0·07 (2033) 1·60 (1·35–1·92) 1·41 (0·99–2·16)
Доминиканска република 10·45 (9·31–11·57) 7·73 (4·22–13·55) 12·09 (2047) 2·37 (2·04–2·75) 1·46 (1·01–2·1)
Гренада 0·11 (0·1–0·12) 0·07 (0·04–0·13) 0·11 (2036) 1·88 (1·59–2·23) 1·43 (0·99–2·24)
Гвиана 0·74 (0·67–0·82) 0·59 (0·38–0·84) 0·83 (2048) 2·50 (2·16–2·88) 1·61 (1·27–1·95)
Хаити 11·82 (9·85–13·74) 12·94 (5·93–26·7) 16·25 (2058) 3·14 (2·81–3·52) 1·42 (0·98–2·42)
Ямайка 2·78 (2·47–3·08) 0·85 (0·41–1·63) 2·78 (2023) 1·58 (1·39–1·79) 1·36 (1·0–1·88)
Пуерто Рико 3·67 (3·24–4·09) 1·11 (0·83–1·47) 3·67 (2017) 1·21 (1·1–1·33) 1·19 (1·0–1·46)
Света Лусия 0·18 (0·16–0·2) 0·11 (0·09–0·15) 0·19 (2038) 1·54 (1·28–1·84) 1·28 (1·01–1·66)
Свети Винсент и Гренадини 0·11 (0·1–0·13) 0·05 (0·02–0·09) 0·11 (2017) 1·86 (1·56–2·2) 1·37 (0·99–1·99)
Суринам 0·57 (0·52–0·63) 0·54 (0·31–0·95) 0·66 (2051) 2·20 (1·91–2·53) 1·50 (1·01–2·25)
Тринидад и Тобаго 1·39 (1·24–1·55) 0·91 (0·56–1·58) 1·43 (2033) 1·70 (1·49–1·94) 1·37 (0·98–2·11)
Вирджински острови 0·10 (0·09–0·12) 0·07 (0·03–0·15) 0·10 (2017) 2·04 (1·74–2·38) 1·71 (1·03–2·65)
Централна Латинска Америка 255·49 (238·67–271·43) 277·23 (212·16–369·14) 334·73 (2059) 2·35 (2·12–2·63) 1·52 (1·23–1·9)
Колумбия 50·61 (43·06–58·08) 46·55 (37·52–57·43) 61·49 (2052) 2·12 (1·82–2·45) 1·45 (1·18–1·75)
Коста Рика 4·65 (4·18–5·15) 3·87 (2·73–5·94) 5·48 (2049) 1·75 (1·61–1·92) 1·30 (0·99–1·89)
Салвадор 6·09 (5·31–6·83) 1·43 (0·83–2·51) 6·27 (2029) 1·95 (1·7–2·22) 1·32 (1·02–1·68)
Гватемала 16·92 (14·23–19·63) 21·89 (12·54–43·16) 25·56 (2067) 2·80 (2·41–3·24) 1·32 (0·96–2·33)
Хондурас 9·50 (8·57–10·41) 14·39 (9·06–22·6) 15·91 (2072) 2·89 (2·51–3·36) 1·48 (1·01–2·16)
Мексико 126·57 (112·47–141·47) 145·97 (117·7–184·64) 170·71 (2062) 2·42 (2·07–2·86) 1·44 (1·18–1·71)
Никарагуа 6·40 (5·48–7·34) 4·81 (2·2–10·53) 7·92 (2049) 2·46 (2·1–2·88) 1·44 (0·99–2·37)
Панама 3·92 (3·48–4·38) 6·94 (5·19–9·14) 6·94 (2100) 2·31 (1·97–2·69) 1·81 (1·39–2·29)
Венецуела 30·83 (27·57–34·14) 31·37 (17·79–55·21) 38·05 (2056) 2·24 (1·99–2·52) 1·63 (1·07–2·35)
Тропическа Латинска Америка 218·74 (195·05–242·09) 172·89 (116·09–257·01) 244·46 (2044) 1·78 (1·61–1·99) 1·47 (1·03–2·04)
Бразилия 211·81 (187·73–234·87) 164·75 (114·27–240·69) 235·49 (2043) 1·76 (1·58–1·97) 1·44 (1·03–1·97)
Парагвай 6·93 (5·88–8·05) 8·14 (4·52–13·93) 9·42 (2063) 2·55 (2·18–2·97) 1·84 (1·18–2·6)
Северна Африка и Близкия изток 600·18 (579·17–621·86) 978·20 (714·8–1403·72) 996·53 (2084) 2·71 (2·51–2·94) 1·78 (1·29–2·49)
Афганистан 32·85 (22·83–42·06) 129·77 (99·93–163·5) 129·78 (2099) 6·01 (5·71–6·3) 1·65 (1·34–1·98)
Алжир 40·46 (35·82–45·76) 78·83 (42·12–138·32) 78·83 (2100) 2·81 (2·49–3·12) 2·01 (1·11–3·17)
Бахрейн 1·47 (1·31–1·64) 1·86 (1·44–2·43) 2·25 (2057) 2·05 (1·87–2·22) 1·37 (1·03–1·8)
Египет 96·48 (90·07–102·86) 199·06 (100·92–389·44) 199·06 (2100) 2·66 (2·43–2·91) 2·08 (1·24–3·18)
Иран 82·18 (75·84–88·06) 70·00 (37·48–155·1) 95·32 (2049) 1·73 (1·47–2·03) 1·55 (1·0–2·77)
Ирак 43·30 (31·84–54·1) 108·12 (81·77–140·03) 108·19 (2097) 3·76 (3·42–4·15) 1·53 (1·1–1·95)
Йордания 10·65 (9·76–11·56) 21·17 (13·45–33·82) 21·39 (2090) 3·05 (2·8–3·35) 1·70 (1·09–2·46)
Кувейт 4·26 (3·82–4·71) 4·54 (2·72–11·2) 5·67 (2057) 1·42 (1·28–1·57) 1·47 (0·88–3·15)
Ливан 8·51 (5·68–11·78) 8·75 (6·44–11·72) 11·54 (2058) 2·40 (2·06–2·81) 1·45 (1·15–1·76)
Либия 6·91 (5·97–7·83) 8·58 (4·33–18·42) 9·11 (2062) 2·12 (1·78–2·55) 1·66 (1·0–3·01)
Мароко 35·49 (32·61–38·85) 32·80 (24·7–42·98) 42·45 (2051) 2·14 (1·88–2·45) 1·39 (1·06–1·79)
Оман 4·54 (4·51–4·56) 9·30 (6·61–13·15) 9·30 (2098) 2·55 (2·3–2·81) 1·64 (1·08–2·3)
Палестина 4·85 (4·53–5·16) 9·85 (7·43–12·79) 10·06 (2087) 3·49 (3·16–3·86) 1·80 (1·46–2·13)
Катар 2·75 (2·53–2·98) 2·33 (1·65–3·28) 3·53 (2052) 2·04 (1·87–2·22) 1·51 (1·04–2·12)
Саудитска Арабия 34·44 (30·56–38·38) 33·04 (20·11–64·71) 44·68 (2052) 1·67 (1·47–1·88) 1·39 (0·97–2·49)
Судан 40·26 (34·71–45·49) 81·94 (64·79–100·52) 84·37 (2086) 4·22 (3·86–4·62) 1·45 (1·16–1·74)
Сирия 18·13 (15·31–20·58) 13·46 (7·19–25·63) 20·12 (2044) 2·17 (1·88–2·51) 1·38 (0·95–2·18)
Тунис 11·44 (10·35–12·47) 11·68 (7·67–18·46) 13·63 (2055) 1·77 (1·52–2·09) 1·52 (1·01–2·29)
Турция 80·46 (80·02–80·94) 101·64 (79·79–127·94) 112·51 (2068) 1·79 (1·61–2·0) 1·34 (1·01–1·73)
Обединени арабски емирства 9·73 (8·43–11·17) 3·45 (2·54–4·79) 10·17 (2029) 1·31 (1·17–1·49) 1·27 (1·0–1·72)
Йемен 30·45 (25·79–35·17) 47·13 (31·0–65·81) 56·15 (2069) 4·53 (4·16–4·96) 1·39 (1·02–1·82)
Южна Азия 1782·68 (1637·81–1941·51) 1441·70 (955·35–2242·79) 2117·38 (2049) 2·27 (2·04–2·54) 1·33 (0·96–1·90)
Бангладеш 156·98 (140·23–173·23) 81·30 (55·58–120·99) 173·49 (2039) 2·00 (1·81–2·22) 1·19 (0·99–1·59)
Бутан 0·96 (0·82–1·09) 0·77 (0·54–1·14) 1·19 (2051) 1·98 (1·76–2·27) 1·35 (1·02–1·83)
Индия 1380·56 (1235·54–1535·78) 1093·15 (724·48–1714·29) 1605·60 (2048) 2·14 (1·93–2·39) 1·29 (0·99–1·89)
Непал 29·89 (26·62–32·83) 18·09 (11·14–34·73) 34·57 (2043) 2·21 (1·96–2·52) 1·20 (0·98–1·91)
Пакистан 214·29 (198·94–228·96) 248·39 (151·17–427·14) 314·08 (2062) 3·40 (2·99–3·9) 1·31 (0·99–2·04)
Югоизточна Азия, Източна Азия и Океания 2158·80 (1981·55–2321·29) 1437·41 (979·55–2435·23) 2249·56 (2032) 1·72 (1·63–1·83) 1·61 (1·14–2·44)
Източна Азия 1485·71 (1316·09–1646·5) 768·13 (463·86–1587·39) 1506·02 (2024) 1·52 (1·43–1·61) 1·47 (0·91–2·66)
Китай 1412·48 (1244·31–1571·26) 731·89 (455·61–1499·32) 1431·91 (2024) 1·53 (1·43–1·63) 1·47 (0·96–2·55)
Северна Корея 25·72 (22·82–28·77) 12·98 (10·6–15·87) 26·08 (2028) 1·32 (1·17–1·51) 1·30 (1·09–1·53)
Тайван (провинция Китай) 23·58 (23·4–23·77) 10·89 (8·32–14·78) 23·87 (2027) 1·04 (0·92–1·19) 1·30 (0·98–1·8)
Океания 12·60 (11·58–13·65) 34·16 (25·28–44·82) 34·16 (2100) 4·02 (3·67–4·37) 1·99 (1·58–2·56)
Американска Самоа 0·06 (0·05–0·06) 0·11 (0·06–0·2) 0·11 (2100) 2·92 (2·55–3·34) 2·13 (1·37–3·06)
Федеративни държави на Микронезия 0·10 (0·09–0·12) 0·17 (0·1–0·29) 0·17 (2094) 2·72 (2·42–3·07) 1·79 (1·14–2·58)
Фиджи 0·91 (0·85–0·97) 1·12 (0·67–1·71) 1·14 (2077) 2·61 (2·3–2·96) 1·98 (1·48–2·51)
Гуам 0·17 (0·15–0·19) 0·27 (0·07–0·7) 0·27 (2100) 2·95 (2·71–3·19) 2·26 (1·06–3·95)
Кирибати 0·12 (0·11–0·13) 0·34 (0·24–0·48) 0·34 (2100) 3·71 (3·26–4·2) 2·32 (1·82–2·9)
Маршаловите острови 0·06 (0·05–0·06) 0·08 (0·05–0·11) 0·08 (2074) 2·86 (2·55–3·22) 1·75 (1·31–2·2)
