Кога ще заживеем отново нормално? Някои епидемиолози казват: когато ваксинирането обхване 70% до 85% от населението.
В световен мащаб това е фантастично ниво на ваксинация. В момента тя тече със средна скорост от 4,47 милиона на ден. С тези темпове биха били необходими години, за да се постигне значително ниво на глобален имунитет. Процентът обаче непрекъснато се увеличава и скоро може да се появят нови ваксини от допълнителни производители.
Засега общо 7 ваксини се прилагат масово по света, а в ограничени количества - поне 62.
Вложени са милиарди долари в разработването на нови технологии за ваксиниране, тестват се на хиляди доброволци, увеличава се производството и след това се пускат на пазара за рекордно кратко време.
Нито една от тези ваксини сама по себе си не е достатъчна, за да инокулира глобално население от около 7,8 милиарда души. Но те заедно представляват най-добрия шанс на човечеството да сложи край на тази напаст, която отне над 2,1 милиона човешки живота и предизвика глобална икономическа катастрофа.
Представяме ви таблица, съставена от Bloomberg, която проследява развитието до момента на 9 от най-обещаващите ваксини в света.

| Страна | Администрирани дози | Дози на 100 души | % от даденото население | Дневна норма на приложените дози | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1+ доза | 2 дози | ||||
| Общо общо | 94,498,963 | – | – | – | 4,474,753 |
| САЩ | 30,541,714 | 9.30 | 7.5 | 1.7 | 1,348,634 |
| Китай | 23,000,000 | 1.64 | – | – | 1,142,857 |
| ЕС | 12,108,718 | 2.73 | 2.2 | 0.4 | 540,094 |
| Великобритания | 8,859,372 | 13.26 | 12.5 | 0.7 | 361,343 |
| Израел | 4,675,448 | 51.66 | 32.9 | 18.8 | 175,893 |
| Индия | 3,500,027 | 0.26 | – | – | 301,348 |
| ОАЕ | 3,114,167 | 28.97 | – | – | 98,196 |
| Германия | 2,317,158 | 2.79 | 2.2 | 0.6 | 97,769 |
| Турция | 1,960,964 | 2.36 | – | – | 104,861 |
| Италия | 1,895,483 | 3.14 | 2.2 | 0.9 | 78,800 |
| Бразилия | 1,581,052 | 0.75 | – | – | 200,758 |
| Испания | 1,474,189 | 3.17 | 2.6 | 0.5 | 44,052 |
| Франция | 1,461,080 | 2.25 | 2.2 | 0.0 | 62,243 |
| Полша | 1,141,081 | 3.00 | 2.5 | 0.5 | 65,258 |
| Канада | 950,787 | 2.53 | 1.6 | 0.3 | 21,982 |
| Русия * | 800,000 | 0.55 | 0.5 | – | 40,000 |
| Румъния | 672,396 | 3.47 | 2.9 | 0.5 | 36,216 |
| Мексико | 662,217 | 0.52 | 0.5 | 0.0 | 13,735 |
| Индонезия | 502,955 | 0.19 | 0.2 | 0.0 | 46,369 |
| Сърбия | 437,380 | 6.28 | 6.3 | – | 41,279 |
| Саудитска Арабия | 391,643 | 1.15 | – | – | 7,393 |
| Аржентина | 366,384 | 0.82 | 0.6 | 0.2 | 11,189 |
| Португалия | 330,233 | 3.21 | 2.6 | 0.6 | 13,930 |
| Белгия | 283,584 | 2.48 | 2.4 | 0.1 | 14,243 |
| Гърция | 269,106 | 2.51 | 2.1 | 0.4 | 15,960 |
| Чехия | 264,433 | 2.48 | 2.2 | 0.3 | 10,935 |
| Швейцария | 262,081 | 3.07 | – | – | 13,185 |
| Швеция | 248,991 | 2.41 | 2.2 | 0.2 | 10,222 |
| Дания | 246,588 | 4.25 | 3.2 | 1.1 | 7,203 |
| Холандия | 226,298 | 1.31 | – | – | 13,573 |
| Унгария | 213,010 | 2.18 | 1.8 | 0.4 | 9,745 |
| Австрия * | 197,179 | 2.23 | 2.1 | 0.2 | 3,947 |
| Бахрейн | 169,810 | 11.44 | 11.4 | – | 2,568 |
| Финландия | 162,277 | 2.94 | 2.6 | 0.3 | 7,812 |
| Ирландия | 161,500 | 3.26 | 3.0 | 0.3 | 5,657 |
| Словакия | 133,093 | 2.44 | 2.4 | – | 5,372 |
| Норвегия | 116,385 | 2.17 | 1.9 | 0.3 | 6,077 |
| Сингапур | 113,050 | 1.98 | 2.0 | 0.0 | 7,123 |
| Литва | 91,794 | 3.30 | 2.6 | 0.7 | 3,552 |
| Мианмар | 85,594 | 0.16 | 0.2 | – | – |
| Хърватия | 80,000 | 1.97 | 1.5 | 0.5 | 2,841 |
| Словения | 75,756 | 3.66 | 2.6 | 1.1 | 3,941 |
| Чили | 67,123 | 0.35 | 0.3 | 0.1 | 498 |
| Коста Рика | 48,128 | 0.95 | 0.9 | 0.0 | 2,909 |
| България | 40,805 | 0.59 | 0.4 | 0.2 | 2,101 |
| Естония | 37,230 | 2.81 | 2.1 | 0.7 | 1,647 |
| Оман | 37,045 | 0.88 | 0.6 | 0.3 | 1,071 |
| Кувейт | 35,000 | 0.74 | 0.7 | – | 1,121 |
| Сейшелски о-ви | 30,861 | 32.15 | 32.1 | – | 1,996 |
| Непал | 28,732 | 0.10 | 0.1 | – | – |
| Малта | 25,822 | 5.23 | 4.6 | 0.6 | 1,151 |
| Кипър | 25,168 | 2.87 | 2.2 | 0.6 | 1,113 |
| Латвия | 23,091 | 1.20 | 0.9 | 0.3 | 599 |
| Исландия | 15,522 | 4.35 | 3.0 | 1.4 | 1,262 |
| Гибралтар | 12,866 | – | – | – | 570 |
| Люксембург | 11,373 | 1.85 | 1.6 | 0.2 | 639 |
| Панама | 8,772 | 0.21 | 0.2 | – | – |
| Остров Ман | 7,220 | – | – | – | – |
| Еквадор | 2,982 | 0.02 | 0.0 | – | – |
| Бермуди | 2,932 | – | – | – | – |
| Египет | 1,315 | 0.00 | 0.0 | – | – |
| Албания | 662 | 0.02 | 0.0 | – | 16 |
| Гвинея | 55 | 0.00 | 0.0 | – | – |
Източник: More Than 94.4 Million Shots Given: Covid-19 Tracker,





















Коментари
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!
Няма коментари към тази новина !
Последни коментари
Прост Човек
Последната теорема на Стивън Хокинг преобръща времето и причинността
Прост Човек
Разрязването на фотон на две създава безкраен рояк от частици
zlatkov
Учени сканират 74 милиона радиосигнала от междузвезден обект за признаци на извънземни технологии
Джендо Джедев
За срещата на Земята с Халеевата комета през 1910 г. някои са пили "противокометни хапчета"