11 юли - Световен ден на населението. Обръща се трендът за увеличаване на броят на хората на земята

Ваня Милева Последна промяна на 11 юли 2023 в 00:00 3346 0

Световно население през 2023 г. стана 8 005 176 000 души

Кредит Pexels / Public Domain Certification

Световно население през 2023 г. стана 8 005 176 000 души. А наскоро Индия изпревари населението на Китай.

Всяка година на 11 юли се отбелязва Световния ден на населението.

Събитието е създадено от Управителния съвет на Програмата на ООН за развитие през 1989 г. То бе вдъхновено от обществения интерес, защото на 11 юли 1987 г. бе приблизителната дата, на която световното население достигна пет милиарда души. 

Генералната асамблея на Организацията на обединените нации реши да продължи да чества деня с резолюция 45/216 от декември 1990 г.

Този ден подчертава проблемите на пренаселянето на планетата, повишава осведомеността за ефектите от свръхнаселението върху околната среда и развитието. Той също така напомня и важността на семейното планиране, равенството между половете, бедността, здравето на майката и правата на човека.

Световният ден на населението служи за подчертаване на нарастващите проблеми, които идват с увеличаването на световно население. Пренаселеността е решаващ въпрос, особено като се има предвид, че световните ресурси се изчерпват с неумолима скорост. Подчертава се информираността за ефектите от пренаселеността върху развитието и природата. Нарастващото население увеличава здравословните проблеми, с които се сблъскват жените по време на бременност и раждане, което прави необходимостта от семейно планиране, равенство между половете и майчиното здраве по-важно от всякога.

Числата

8 005 176 000 души - настоящото население на света. 

1 428 980 014 - души живеят в Индия - наскоро изместила Китай от първото място на най-населената държава в света.

1 425 661 836 - души живеят в Китай - вече втората по население на държава в света.

5 милиона - приблизителното население на света в зората на земеделието през 8000 г. пр. н. е.

1800 - годината, когато населението на света достигна един милиард. 

200 - прогнозният брой години, през които населението отново ще се удвои.

2057 - годината, в която ООН прогнозира населението на света да достигне 10 милиарда.

31% - процентът на световното население, които са християни.

23% - процентът на световното население, които са мюсюлмани.

90 милиарда тона - броят на ресурсите, извличани от Земята всяка година.

Графика на човешкото население от 10000 пр.н.е. до 2000 година. Тя показва експоненциално нарастващото световно население, което се случва от 18-ти век.

5 любопитни факта за населението

Скоростта, с която нараства населението - Световното население се увеличава с около 83 милиона души всяка година.

Смяна в модела - Населението в Африка нараства, докато европейското население намалява.

Монако има най-гъстото население в света
Въпреки че е втората най-малка независима държава в света, нейното население е удивителните 39 500 души за площ само 2.02 км².

Продължителността на живота бързо се увеличава
През 2000 г. средната продължителност на живота в света е била 67 години. След само 20 години и се увеличава до 72.

Милениалите, родените в края на миналия век, съставляват 27% от световното население
Около два милиарда души по целия свят са част от това поколение.


Топ 20 на най-големите държави по население. Кредит: Worldometers.info

Темпът на растеж на населението се забавя

Годишният темп на растеж достигна своя връх в края на 60-те години, когато беше около 2%. Темпът на увеличение се е намалил оттогава и ще продължи да намалява през следващите години.

Следователно световното население ще продължи да нараства през 21 век, но с много по-бавни темпове в сравнение с близкото минало. Населението на света се е удвоило (100% увеличение) за 40 години от 1959 г. (3 милиарда) до 1999 г. (6 милиарда). Сега се изчислява, че ще са необходими още близо 40 години, за да се увеличи с още 50%, за да стане 9 милиарда до 2037 г.

2B4B6B8B10B196019802000202020402060208021002023YearPopulation

Световна популация (1950 - 2100)

Повечето от очакваното увеличение на населението в света ще бъде в Африка и Южна Азия. Африканското население се очаква да нарасне от сегашните 1 млрд. до 4 млрд. до 2100 г., а Азия може да добави още един милиард за същия период.

Последните прогнози за световното население показват, че населението на света ще достигне 10 милиарда души през 2057 година.

Повечето от очакваното увеличение на населението в света ще бъде в Африка и Южна Азия. Африканското население се очаква да нарасне от сегашните 1 млрд. до 4 млрд. до 2100 г., а Азия може да добави още един милиард за същия период.

Страната с най-бързо нарастващо население е Нигер. Миналата година 24-милионната африканска държава нарасна с 895 929 човека или с 3.84%. Средната възраст е 15 години, а едно семейство има средно 7 деца.

 Ето как ще изглежда топ 20 на най-многобройните държави през 2050 г. според прогнозите: 

#СтранаНаселение
(2050)
Световен
дял
2020
място
1 Индия 1,639,176,033 16.8 % (2)
2 Китай 1,402,405,170 14.4 % (1)
3 Нигерия 401,315,000 4.1 % (7)
4 Съединени щати 379,419,102 3.9 % (3)
5 Пакистан 338,013,196 3.5 % (5)
6 Индонезия 330,904,664 3.4 % (4)
7 Бразилия 228,980,400 2.4 % (6)
8 Етиопия 205,410,675 2.1 % (12)
9 ДР Конго 194,488,658 2 % (16)
10 Бангладеш 192,567,778 2 % (8)
11 Египет 159,956,808 1.6 % (14)
12 Мексико 155,150,818 1.6 % (10)
13 Филипини 144,488,158 1.5 % (13)
14 Русия 135,824,481 1.4 % (9)
15 Танзания 129,386,839 1.3 % (24)
16 Виетнам 109,605,011 1.1 % (15)
17 Япония 105,804,027 1.1 % (11)
18 Иран 103,098,075 1.1 % (18)
19 Турция 97,139,570 1 % (17)
20 Кения 91,575,089 0.9 % (27)

Ето броят на населението по държави в момента:

FlagCountry20232022 PopulationArea (km²)Land Area (km²)Density (/km²)Growth RateWorld %Rank
IN Flag India 1,428,980,014 1,417,173,173 3.3M 3M 481 0.81% 17.85% 1
CN Flag China 1,425,661,836 1,425,887,337 9.7M 9.4M 151 -0.02% 17.81% 2
US Flag United States 340,045,491 338,289,857 9.4M 9.1M 37 0.5% 4.25% 3
ID Flag Indonesia 277,595,346 275,501,339 1.9M 1.9M 148 0.74% 3.47% 4
PK Flag Pakistan 240,611,558 235,824,862 881.9K 770.9K 312 1.98% 3% 5
NG Flag Nigeria 223,946,111 218,541,212 923.8K 910.8K 246 2.41% 2.8% 6
BR Flag Brazil 216,455,542 215,313,498 8.5M 8.4M 26 0.52% 2.7% 7
BD Flag Bangladesh 173,001,226 171,186,372 147.6K 130.2K 1,329 1.03% 2.16% 8
RU Flag Russia 144,431,053 144,713,314 17.1M 16.4M 9 -0.19% 1.8% 9
MX Flag Mexico 128,480,747 127,504,125 2M 1.9M 66 0.75% 1.6% 10
ET Flag Ethiopia 126,611,948 123,379,924 1.1M 1.1M 112 2.55% 1.58% 11
JP Flag Japan 123,276,912 123,951,692 377.9K 364.5K 338 -0.53% 1.54% 12
PH Flag Philippines 117,384,612 115,559,009 342.4K 298.2K 394 1.54% 1.47% 13
EG Flag Egypt 112,763,000 110,990,103 1M 1M 113 1.56% 1.41% 14
CD Flag Dr Congo 102,351,233 99,010,212 2.3M 2.3M 45 3.29% 1.28% 15
VN Flag Vietnam 98,876,466 98,186,856 331.2K 313.4K 315 0.68% 1.23% 16
IR Flag Iran 89,190,283 88,550,570 1.6M 1.6M 55 0.7% 1.11% 17
TR Flag Turkey 85,828,242 85,341,241 783.6K 783.6K 110 0.56% 1.07% 18
DE Flag Germany 83,293,622 83,369,843 357.1K 349.4K 238 -0.09% 1.04% 19
TH Flag Thailand 71,803,805 71,697,030 513.1K 510.9K 141 0.15% 0.9% 20
GB Flag United Kingdom 67,742,865 67,508,936 242.9K 241.9K 280 0.34% 0.85% 21
TZ Flag Tanzania 67,490,487 65,497,748 945.1K 885.8K 76 2.96% 0.84% 22
FR Flag France 64,759,953 64,626,628 551.7K 547.6K 118 0.2% 0.81% 23
ZA Flag South Africa 60,429,064 59,893,885 1.2M 1.2M 50 0.87% 0.75% 24
IT Flag Italy 58,866,214 59,037,474 301.3K 295.7K 199 -0.28% 0.74% 25
KE Flag Kenya 55,129,724 54,027,487 580.4K 569.1K 97 1.99% 0.69% 26
MM Flag Myanmar 54,588,524 54,179,306 676.6K 652.7K 84 0.74% 0.68% 27
CO Flag Colombia 52,091,905 51,874,024 1.1M 1.1M 47 0.41% 0.65% 28
KR Flag South Korea 51,783,048 51,815,810 100.2K 97.6K 531 -0.06% 0.65% 29
UG Flag Uganda 48,617,956 47,249,585 241.6K 200.5K 242 2.82% 0.61% 30
SD Flag Sudan 48,142,186 46,874,204 1.9M 1.9M 26 2.63% 0.6% 31
ES Flag Spain 47,518,449 47,558,630 506K 499.6K 95 -0.08% 0.59% 32
AR Flag Argentina 45,781,547 45,510,318 2.8M 2.7M 17 0.58% 0.57% 33
DZ Flag Algeria 45,624,839 44,903,225 2.4M 2.4M 19 1.57% 0.57% 34
IQ Flag Iraq 45,531,677 44,496,122 438.3K 434.1K 105 2.27% 0.57% 35
AF Flag Afghanistan 42,269,918 41,128,771 652.2K 652.2K 65 2.7% 0.53% 36
PL Flag Poland 41,001,982 39,857,145 312.7K 306.1K 134 2.93% 0.51% 37
CA Flag Canada 38,790,049 38,454,327 10M 9M 4 0.85% 0.48% 38
MA Flag Morocco 37,850,150 37,457,971 446.6K 446.3K 85 1.02% 0.47% 39
SA Flag Saudi Arabia 36,961,257 36,408,820 2.1M 2.1M 17 1.48% 0.46% 40
UA Flag Ukraine 36,780,678 39,701,739 603.5K 579.4K 63 -7.45% 0.46% 41
AO Flag Angola 36,713,845 35,588,987 1.2M 1.2M 29 3.08% 0.46% 42
UZ Flag Uzbekistan 35,177,924 34,627,652 447.4K 440.6K 80 1.55% 0.44% 43
YE Flag Yemen 34,470,036 33,696,614 528K 528K 65 2.24% 0.43% 44
PE Flag Peru 34,361,561 34,049,588 1.3M 1.3M 27 0.89% 0.43% 45
MY Flag Malaysia 34,318,294 33,938,221 330.8K 328.6K 104 1.09% 0.43% 46
GH Flag Ghana 34,139,333 33,475,870 238.5K 227.5K 150 1.93% 0.43% 47
MZ Flag Mozambique 33,922,787 32,969,518 801.6K 786.4K 43 2.81% 0.42% 48
NP Flag Nepal 30,905,854 30,547,580 147.2K 143.3K 216 1.14% 0.39% 49
MG Flag Madagascar 30,345,101 29,611,714 587K 581.8K 52 2.41% 0.38% 50
CI Flag Ivory Coast 28,892,403 28,160,542 322.5K 318K 91 2.53% 0.36% 51
VE Flag Venezuela 28,853,573 28,301,696 916.4K 882K 33 1.9% 0.36% 52
CM Flag Cameroon 28,667,083 27,914,536 475.4K 472.7K 61 2.63% 0.36% 53
NE Flag Niger 27,229,876 26,207,977 1.3M 1.3M 21 3.8% 0.34% 54
AU Flag Australia 26,446,101 26,177,413 7.7M 7.7M 3 1% 0.33% 55
KP Flag North Korea 26,163,179 26,069,416 120.5K 120.4K 217 0.35% 0.33% 56
TW Flag Taiwan 23,924,034 23,893,394 36.2K 36.2K 661 0.13% 0.3% 57
ML Flag Mali 23,312,646 22,593,590 1.2M 1.2M 19 3.1% 0.29% 58
BF Flag Burkina Faso 23,267,065 22,673,762 273K 273.6K 85 2.55% 0.29% 59
SY Flag Syria 23,257,247 22,125,249 185.2K 183.6K 126 4.98% 0.29% 60
LK Flag Sri Lanka 21,895,095 21,832,143 65.6K 61.9K 354 0.28% 0.27% 61
MW Flag Malawi 20,945,983 20,405,317 118.5K 94.3K 222 2.58% 0.26% 62
ZM Flag Zambia 20,584,727 20,017,675 752.6K 743.4K 28 2.76% 0.26% 63
RO Flag Romania 19,884,138 19,659,267 238.4K 230.1K 86 1.19% 0.25% 64
CL Flag Chile 19,630,348 19,603,733 756.1K 743.5K 26 0.13% 0.25% 65
KZ Flag Kazakhstan 19,612,275 19,397,998 2.7M 2.7M 7 1.08% 0.24% 66
TD Flag Chad 18,293,558 17,723,315 1.3M 1.3M 15 3.13% 0.23% 67
EC Flag Ecuador 18,195,537 18,001,000 276.8K 248.4K 73 1.05% 0.23% 68
SO Flag Somalia 18,158,200 17,597,511 637.7K 627.3K 29 3.1% 0.23% 69
GT Flag Guatemala 18,098,763 17,843,908 108.9K 107.2K 169 1.39% 0.23% 70
SN Flag Senegal 17,775,290 17,316,449 196.7K 192.5K 92 2.58% 0.22% 71
NL Flag Netherlands 17,619,731 17,564,014 41.9K 33.7K 523 0.31% 0.22% 72
KH Flag Cambodia 16,949,626 16,767,842 181K 176.5K 96 1.06% 0.21% 73
ZW Flag Zimbabwe 16,674,841 16,320,537 390.8K 386.9K 43 2.11% 0.21% 74
GN Flag Guinea 14,199,539 13,859,341 245.9K 245.7K 58 2.39% 0.18% 75
RW Flag Rwanda 14,103,189 13,776,698 26.3K 24.7K 571 2.31% 0.18% 76
BJ Flag Benin 13,722,513 13,352,864 112.6K 112.8K 122 2.7% 0.17% 77
BI Flag Burundi 13,247,907 12,889,576 27.8K 25.7K 516 2.71% 0.17% 78
TN Flag Tunisia 12,461,170 12,356,117 163.6K 155.4K 80 0.83% 0.16% 79
BO Flag Bolivia 12,393,371 12,224,110 1.1M 1.1M 11 1.35% 0.15% 80
HT Flag Haiti 11,728,553 11,584,996 27.8K 27.6K 425 1.21% 0.15% 81
BE Flag Belgium 11,686,898 11,655,930 30.5K 30.3K 386 0.26% 0.15% 82
JO Flag Jordan 11,338,231 11,285,869 89.3K 88.8K 128 0.45% 0.14% 83
DO Flag Dominican Republic 11,335,667 11,228,821 48.7K 48.3K 235 0.93% 0.14% 84
CU Flag Cuba 11,193,944 11,212,191 109.9K 103.8K 108 -0.16% 0.14% 85
SS Flag South Sudan 11,093,680 10,913,164 619.7K 631.9K 18 1.61% 0.14% 86
SE Flag Sweden 10,613,770 10,549,347 450.3K 407.3K 26 0.59% 0.13% 87
HN Flag Honduras 10,598,261 10,432,860 112.5K 111.9K 95 1.54% 0.13% 88
CZ Flag Czech Republic 10,495,548 10,493,986 78.9K 77.2K 136 0.01% 0.13% 89
AZ Flag Azerbaijan 10,414,083 10,358,074 86.6K 82.6K 126 0.53% 0.13% 90
GR Flag Greece 10,340,266 10,384,971 132K 128.9K 80 -0.42% 0.13% 91
PG Flag Papua New Guinea 10,334,900 10,142,619 462.8K 452.9K 23 1.85% 0.13% 92
PT Flag Portugal 10,246,931 10,270,865 92.1K 91.6K 112 -0.23% 0.13% 93
HU Flag Hungary 10,151,439 9,967,308 93K 91.3K 111 1.9% 0.13% 94
TJ Flag Tajikistan 10,148,596 9,952,787 143.1K 138.8K 73 1.92% 0.13% 95
AE Flag United Arab Emirates 9,518,892 9,441,129 83.6K 71K 134 0.8% 0.12% 96
BY Flag Belarus 9,497,059 9,534,954 207.6K 203K 47 -0.39% 0.12% 97
IL Flag Israel 9,178,141 9,038,309 20.8K 21.6K 424 1.51% 0.11% 98
TG Flag Togo 9,059,273 8,848,699 56.8K 54.4K 166 2.32% 0.11% 99
AT Flag Austria 8,959,465 8,939,617 83.9K 82.5K 109 0.22% 0.11% 100
CH Flag Switzerland 8,798,185 8,740,472 41.3K 39.5K 223 0.64% 0.11% 101
SL Flag Sierra Leone 8,796,061 8,605,718 71.7K 72.2K 122 2.15% 0.11% 102
LA Flag Laos 7,636,558 7,529,475 236.8K 230.8K 33 1.39% 0.1% 103
HK Flag Hong Kong 7,491,777 7,488,865 1.1K 1.1K 7,135 0.04% 0.09% 104
RS Flag Serbia 7,147,393 7,221,365 88.4K 87.5K 82 -1% 0.09% 105
NI Flag Nicaragua 7,048,921 6,948,392 130.4K 120.3K 59 1.41% 0.09% 106
LY Flag Libya 6,890,409 6,812,341 1.8M 1.8M 4 1.12% 0.09% 107
PY Flag Paraguay 6,863,798 6,780,744 406.8K 397.3K 17 1.19% 0.09% 108
KG Flag Kyrgyzstan 6,738,126 6,630,623 200K 191.8K 35 1.58% 0.08% 109
BG Flag Bulgaria 6,685,443 6,781,953 110.9K 108.6K 62 -1.39% 0.08% 110
TM Flag Turkmenistan 6,518,290 6,430,770 488.1K 469.9K 14 1.33% 0.08% 111
SV Flag El Salvador 6,365,785 6,336,392 21K 20.7K 307 0.45% 0.08% 112
CG Flag Republic Of The Congo 6,110,490 5,970,424 342K 341.5K 18 2.29% 0.08% 113
SG Flag Singapore 6,015,734 5,975,689 710 718 8,377 0.65% 0.08% 114
DK Flag Denmark 5,911,671 5,882,261 43.1K 40K 148 0.49% 0.07% 115
SK Flag Slovakia 5,792,420 5,643,453 49K 49K 118 2.69% 0.07% 116
CF Flag Central African Republic 5,746,778 5,579,144 623K 623K 9 2.92% 0.07% 117
FI Flag Finland 5,545,559 5,540,745 338.4K 303.9K 18 0.09% 0.07% 118
NO Flag Norway 5,475,455 5,434,319 323.8K 364.3K 15 0.74% 0.07% 119
LR Flag Liberia 5,421,493 5,302,681 111.4K 96.3K 56 2.18% 0.07% 120
PS Flag Palestine 5,374,514 5,250,072 6.2K 6K 892 2.31% 0.07% 121
LB Flag Lebanon 5,350,140 5,489,739 10.5K 10.2K 523 -2.47% 0.07% 122
NZ Flag New Zealand 5,229,195 5,185,288 270.5K 263.3K 20 0.83% 0.07% 123
CR Flag Costa Rica 5,213,099 5,180,829 51.1K 51.1K 102 0.6% 0.07% 124
IE Flag Ireland 5,057,861 5,023,109 70.3K 68.9K 73 0.67% 0.06% 125
MR Flag Mauritania 4,866,442 4,736,139 1M 1M 5 2.68% 0.06% 126
OM Flag Oman 4,646,237 4,576,298 309.5K 309.5K 15 1.49% 0.06% 127
PA Flag Panama 4,469,687 4,408,581 75.4K 74.2K 60 1.35% 0.06% 128
KW Flag Kuwait 4,311,203 4,268,873 17.8K 17.8K 242 0.97% 0.05% 129
HR Flag Croatia 4,008,028 4,030,358 56.6K 56K 72 -0.54% 0.05% 130
ER Flag Eritrea 3,750,669 3,684,032 117.6K 121K 31 1.76% 0.05% 131
GE Flag Georgia 3,727,861 3,744,385 69.7K 69.5K 54 -0.43% 0.05% 132
MN Flag Mongolia 3,448,420 3,398,366 1.6M 1.6M 2 1.44% 0.04% 133
MD Flag Moldova 3,432,647 3,272,996 33.8K 32.9K 104 4.98% 0.04% 134
UY Flag Uruguay 3,423,108 3,422,794 181K 175K 20 0.01% 0.04% 135
PR Flag Puerto Rico 3,260,567 3,252,407 8.9K 8.9K 368 0.24% 0.04% 136
BA Flag Bosnia And Herzegovina 3,210,342 3,233,526 51.2K 51.2K 63 -0.7% 0.04% 137
AL Flag Albania 2,832,186 2,842,321 28.7K 27.4K 103 -0.35% 0.04% 138
JM Flag Jamaica 2,825,544 2,827,377 11K 10.8K 261 -0.06% 0.04% 139
AM Flag Armenia 2,777,970 2,780,469 29.7K 28.5K 98 -0.09% 0.03% 140
GM Flag Gambia 2,775,021 2,705,992 10.7K 10.1K 274 2.48% 0.03% 141
LT Flag Lithuania 2,717,678 2,750,055 65.3K 62.6K 43 -1.15% 0.03% 142
QA Flag Qatar 2,716,980 2,695,122 11.6K 11.5K 236 0.79% 0.03% 143
BW Flag Botswana 2,676,531 2,630,296 582K 566.7K 5 1.71% 0.03% 144
NA Flag Namibia 2,605,183 2,567,012 825.6K 823.3K 3 1.45% 0.03% 145
GA Flag Gabon 2,437,829 2,388,992 267.7K 257.7K 9 1.99% 0.03% 146
LS Flag Lesotho 2,330,992 2,305,825 30.4K 30.4K 77 1.06% 0.03% 147
GW Flag Guinea Bissau 2,152,021 2,105,566 36.1K 28.1K 76 2.15% 0.03% 148
SI Flag Slovenia 2,119,675 2,119,844 20.3K 20.1K 105 -0.01% 0.03% 149
MK Flag North Macedonia 2,085,511 2,093,599 25.7K 25.2K 83 -0.38% 0.03% 150
LV Flag Latvia 1,829,706 1,850,651 64.6K 62.2K 29 -1.1% 0.02% 151
GQ Flag Equatorial Guinea 1,715,766 1,674,908 28.1K 28.1K 61 2.37% 0.02% 152
TT Flag Trinidad And Tobago 1,535,021 1,531,044 5.1K 5.1K 299 0.25% 0.02% 153
BH Flag Bahrain 1,485,846 1,472,233 765 785 1,892 0.9% 0.02% 154
TL Flag Timor Leste 1,361,101 1,341,296 14.9K 14.9K 91 1.44% 0.02% 155
EE Flag Estonia 1,322,681 1,326,062 45.2K 42.8K 31 -0.25% 0.02% 156
MU Flag Mauritius 1,300,557 1,299,469 2K 2K 641 0.08% 0.02% 157
CY Flag Cyprus 1,260,391 1,251,488 9.3K 9.2K 136 0.69% 0.02% 158
SZ Flag Eswatini 1,211,075 1,201,670 17.4K 17.2K 70 0.76% 0.02% 159
DJ Flag Djibouti 1,136,876 1,120,849 23.2K 23.2K 49 1.39% 0.01% 160
RE Flag Reunion 981,964 974,052 2.5K 2.5K 391 0.8% 0.01% 161
FJ Flag Fiji 936,543 929,766 18.3K 18.3K 51 0.71% 0.01% 162
KM Flag Comoros 852,496 836,774 1.9K 1.9K 458 1.83% 0.01% 163
GY Flag Guyana 814,002 808,726 215K 196.8K 4 0.63% 0.01% 164
BT Flag Bhutan 787,592 782,455 38.4K 38.1K 21 0.64% 0.01% 165
SB Flag Solomon Islands 740,845 724,273 28.9K 28K 26 2.23% 0.01% 166
MO Flag Macau 704,402 695,168 33 33 21,403 1.29% 0.01% 167
LU Flag Luxembourg 654,936 647,599 2.6K 2.6K 254 1.11% 0.01% 168
ME Flag Montenegro 626,485 627,082 13.8K 13.4K 47 -0.1% 0.01% 169
SR Flag Suriname 623,404 618,040 163.8K 156K 4 0.84% 0.01% 170
CV Flag Cape Verde 598,850 593,149 4K 4K 148 0.93% 0.01% 171
EH Flag Western Sahara 587,596 575,986 266K 266K 2 1.96% 0.01% 172
MT Flag Malta 535,148 533,286 316 320 1,672 0.33% 0.01% 173
MV Flag Maldives 520,937 523,787 300 300 1,737 -0.53% 0.01% 174
BN Flag Brunei 452,608 449,002 5.8K 5.3K 86 0.78% 0.01% 175
BS Flag Bahamas 412,707 409,984 13.9K 10K 41 0.64% 0.01% 176
BZ Flag Belize 410,993 405,272 23K 22.8K 18 1.37% 0.01% 177
GP Flag Guadeloupe 395,839 395,752 1.6K 1.6K 243 0.02% 0% 178
IS Flag Iceland 375,402 372,899 103K 100.8K 4 0.65% 0% 179
MQ Flag Martinique 366,981 367,507 1.1K 1.1K 325 -0.14% 0% 180
YT Flag Mayotte 336,248 326,101 374 374 898 3.03% 0% 181
VU Flag Vanuatu 334,674 326,740 12.2K 12.2K 27 2.38% 0% 182
GF Flag French Guiana 312,323 304,557 83.5K 83.5K 4 2.49% 0% 183
PF Flag French Polynesia 308,956 306,279 4.2K 3.5K 89 0.85% 0% 184
NC Flag New Caledonia 293,075 289,950 18.6K 18.3K 16 1.05% 0% 185
BB Flag Barbados 281,995 281,635 430 430 656 0.13% 0% 186
ST Flag Sao Tome And Principe 231,940 227,380 964 960 242 1.97% 0% 187
WS Flag Samoa 225,765 222,382 2.8K 2.8K 81 1.48% 0% 188
CW Flag Curacao 192,077 191,163 444 444 433 0.48% 0% 189
LC Flag Saint Lucia 180,251 179,857 616 610 295 0.22% 0% 190
GU Flag Guam 172,952 171,774 549 540 320 0.69% 0% 191
KI Flag Kiribati 133,599 131,232 811 810 165 1.74% 0% 192
GD Flag Grenada 126,183 125,438 344 340 371 0.59% 0% 193
FM Flag Micronesia 115,224 114,164 702 700 165 0.93% 0% 194
JE Flag Jersey 111,802 110,778 116 120 932 0.92% 0% 195
TO Flag Tonga 107,773 106,858 747 720 150 0.86% 0% 196
SC Flag Seychelles 107,660 107,118 452 460 234 0.51% 0% 197
AW Flag Aruba 106,277 106,445 180 180 590 -0.16% 0% 198
VC Flag Saint Vincent And The Grenadines 103,698 103,948 389 390 266 -0.24% 0% 199
VI Flag United States Virgin Islands 98,750 99,465 347 347 285 -0.72% 0% 200
AG Flag Antigua And Barbuda 94,298 93,763 442 440 214 0.57% 0% 201
IM Flag Isle Of Man 84,710 84,519 572 570 149 0.23% 0% 202
AD Flag Andorra 80,088 79,824 468 470 170 0.33% 0% 203
DM Flag Dominica 73,040 72,737 751 750 97 0.42% 0% 204
KY Flag Cayman Islands 69,310 68,706 264 240 289 0.88% 0% 205
BM Flag Bermuda 64,069 64,184 54 54 1,186 -0.18% 0% 206
GG Flag Guernsey 63,544 63,301 78 63 1,009 0.38% 0% 207
GL Flag Greenland 56,643 56,466 2.2M 410.4K 0.14 0.31% 0% 208
FO Flag Faroe Islands 53,270 53,090 1.4K 1.4K 39 0.34% 0% 209
MP Flag Northern Mariana Islands 49,796 49,551 464 460 108 0.49% 0% 210
KN Flag Saint Kitts And Nevis 47,755 47,657 261 260 184 0.21% 0% 211
TC Flag Turks And Caicos Islands 46,062 45,703 948 948 49 0.79% 0% 212
SX Flag Sint Maarten 44,222 44,175 34 34 1,301 0.11% 0% 213
AS Flag American Samoa 43,914 44,273 199 200 220 -0.81% 0% 214
MH Flag Marshall Islands 41,996 41,569 181 180 233 1.03% 0% 215
LI Flag Liechtenstein 39,584 39,327 160 160 247 0.65% 0% 216
MC Flag Monaco 36,297 36,469 2 2 18,149 -0.47% 0% 217
SM Flag San Marino 33,642 33,660 61 60 561 -0.05% 0% 218
GI Flag Gibraltar 32,688 32,649 7 7 4,807 0.12% 0% 219
MF Flag Saint Martin 32,077 31,791 53 50 642 0.9% 0% 220
VG Flag British Virgin Islands 31,538 31,305 151 150 210 0.74% 0% 221
PW Flag Palau 18,058 18,055 459 460 39 0.02% 0% 222
CK Flag Cook Islands 17,044 17,011 240 240 71 0.19% 0% 223
AI Flag Anguilla 15,899 15,857 91 91 175 0.26% 0% 224
NR Flag Nauru 12,780 12,668 21 20 639 0.88% 0% 225
WF Flag Wallis And Futuna 11,502 11,572 274 274 42 -0.6% 0% 226
TV Flag Tuvalu 11,396 11,312 26 30 380 0.74% 0% 227
BL Flag Saint Barthelemy 10,994 10,967 21 25 440 0.25% 0% 228
PM Flag Saint Pierre And Miquelon 5,840 5,862 242 242 24 -0.38% 229
MS Flag Montserrat 4,386 4,390 102 102 43 -0.09% 230
FK Flag Falkland Islands 3,791 3,780 12.2K 12.2K 0.31 0.29% 231
NU Flag Niue 1,935 1,934 261 261 7 0.05% 232
TK Flag Tokelau 1,893 1,871 12 10 189 1.18% 233
VA Flag Vatican City 518 510 < 1 < 1 1,177 1.57% 234

Източник:

World Population Day – July 11, 2022, nationaltoday.com

2023 World Population by Country, worldpopulationreview.com

Worldometers.info

Най-важното
Всички новини
За писането на коментар е необходима регистрация.
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!

Няма коментари към тази новина !